产品详细介绍
型号 | Model | WJ-2 (XDCY-2) |
斗容量 m3 | Bucket capacity (m³) | 2.0 |
额定载重量 T | Rated load (T) | 4.0 |
机重T | Operating weight (T) | 12.06 |
转弯半径(外侧) (mm) | Min. turning radius (mm) | 5550 |
行走速度 km/h | Speed (km/h) | 0-12 |
前进档km/h | Forward gear (km/h) | I档0-4 II档0-8 III档0-12 |
后退档km/h | Reverse gear (km/h) | I档0-4 II档0-8 III档0-12 |
爬坡 | Max. climbing gradient | 16° |
长×宽×高 mm | Overall dimension (mm) (L×W×H mm) | 7140×1800×2040 |
离地间隙mm | Min. ground clearance (mm) | 215 |
轴距mm | Wheel base (mm) | 2615 |
轮距 mm | Wheel tread (mm) | 1300 |
卸载高度mm | Max. dumping height (mm) | 1985 |
卸载距离 mm | Dumping reach (mm) | 730 |
发动机型号 | Engine model | 4110增压 |
额定功率kW | Rated power (kW) | 81 |
轮胎型号 | Tyre model | 12.00-24 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
泰安现代重工科技有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 小型装载机、自卸车、铲运机 | 联系人: | 张总 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | taxdzg@126.com;taxdzg@163.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13335295118;0538-6612626 |
所在地: | 山东省泰安市万官路中段 | 手 机: | 13335295118;0538-6612626 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员