项 目 | 单 位 | NS75-7(标准) |
标准装备 | kg | 7,440 |
铲斗(容量/宽度) | m3/mm | 0.25/750 |
类型 | MITSUBISHI S4S | |
排量 | cc | 3,331 |
额定输出功率/转速 | kW(PS)/min | 40.8(55.5)/2300 |
总长 | mm | 6,255 |
总宽 | mm | 2,150 |
总高 | mm | 2,555 |
最大挖掘深度 | mm | 3,980 |
最大垂直挖掘深度 | mm | 3,215 |
最大切削高度 | mm | 6,510 |
最大倾倒高度 | mm | 4,535 |
最大挖掘半径 | mm | 6,660 |
地面最大长度 | mm | 6,490 |
最小回转半径/正面时 | mm | 2,450 |
最小回转半径/摆动时 | mm | - |
后端回转半径 | mm | 1,570 |
动臂回转角 | deg | - |
最大挖掘力(铲斗) | kN | 53.6 |
最大挖掘力(斗杆) | kN | 39.8 |
行走速度 | km/h | 3.1/4.8 |
回转速度 | min-1 | 9.7 |
爬坡能力 | Angle | 30° |
液压泵类型 | Piston 2+Gear 1 | |
主泵油容量 | lit/min | 78.2/78.2/46.7 |
PTO容量 | lit/min | 78.2 |
主溢流阀 | MPa | 25.5/25.5/23.5 |
排土板(宽度*高度) | mm | 2150*510 |
履带板宽度*摆动中心距离 | mm | 450*2196 |
行走马达类型 | Piston | |
履带张紧系统 | Grease cylinder |
液压油箱 | lit | 85.0 |
燃油箱 | lit | 130.0 |
发动机油 | lit | 8.5 |
冷却水 | lit | 10.0 |
噪音等级 | dB(A) | 98/78 |
·采用排放达到欧Ⅲ标准的久保田、三菱原装发动机;
·液压管路以简单识别的方式整齐排列,有利于维修和维护;
·滤清器和电瓶放置位置集中便于操作员检查;
·驾驶室按照TOPS和FOPS安全标准要求制作;
·舒适的悬浮座椅和人机工程学操作杆,踏板和变速器减缓操作人员的疲劳。
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
北京京城长野工程机械有限公司 | |||
主营产品: | 挖掘机 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 010-67803200 |
所在地: | 北京经济开发区荣昌东街6号1号楼 | 手 机: | 010-67803200 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员