型号 | 排气量(m3/min) | 工作压力(Mpa) | 电机功率(kw) | 排气接口 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
KSVB-1.7/7 | 1.7 | 0.7 | 11 | G1 | 500 | 1100×800×1300 |
KSVB-1.7/8 | 1.7 | 0.8 | ||||
KSVB-1.5/10 | 1.5 | 1 | ||||
KSVB-1.2/13 | 1.2 | 1.3 | ||||
KSVB-2.4/7 | 2.4 | 0.7 | 15 | G1 | 550 | 1100×800×1300 |
KSVB-2.4/8 | 2.4 | 0.8 | ||||
KSVB-2.2/10 | 2.2 | 1 | ||||
KSVB-1.8/13 | 1.8 | 1.3 | ||||
KSVB-3/7 | 3 | 0.7 | 18.5 | G1 | 650 | 1190×880×1510 |
KSVB-3/8 | 3 | 0.8 | ||||
KSVB-2.7/10 | 2.7 | 1 | ||||
KSVB-2.3/13 | 2.3 | 1.3 | ||||
KSVB-3.6/7 | 3.6 | 0.7 | 22 | G1 | 700 | 1900×880×1510 |
KSVB-3.6/8 | 3.6 | 0.8 | ||||
KSVB-3.2/10 | 3.2 | 1 | ||||
KSVB-2.7/13 | 2.7 | 1.3 | ||||
KSVB-5.2/7 | 5.2 | 0.7 | 30 | G11/4 | 960 | 1400×1100×1740 |
KSVB-5.2/8 | 5.2 | 0.8 | ||||
KSVB-4.5/10 | 4.5 | 1 | ||||
KSVB-3.7/13 | 3.7 | 1.3 | ||||
KSVB-6.5/7 | 6.5 | 0.7 | 37 | G11/4 | 1120 | 1400×1100×1740 |
KSVB-6.2/8 | 6.2 | 0.8 | ||||
KSVB-5.6/10 | 5.6 | 1 | ||||
KSVB-4.8/13 | 4.8 | 1.3 | ||||
KSVB-6.5/7G | 6.5 | 0.7 | 1810×970×1290 | |||
KSVB-7.4/7 | 7.4 | 0.7 | 45 | G11/4 | 1120 | 1400×1100×1740 |
KSVB-7.1/8 | 7.1 | 0.8 | ||||
KSVB-6.5/10 | 6.5 | 1 | ||||
KSVB-5.6/13 | 5.6 | 1.3 | ||||
KSVB-10.5/7 | 10.5 | 0.7 | 55 | G11/2 | 1680 | 1870×1160×1615 |
KSVB-8.7/10 | 8.7 | 1 | 1730×1330×1770 | |||
KSVB-7.5/13 | 7.5 | 1.3 | ||||
KSVB-13/7 | 13 | 0.7 | 75 | G2 | 1850 | 2440×1160×1620 |
KSVB-12/8 | 12 | 0.8 | ||||
KSVB-12.5/7 | 12.5 | 0.7 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
无锡凯斯威压缩机科技有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 空压机|冷干机|储气罐 | 联系人: | 高先生 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 574362216@qq.com | |
开店时间: | 电 话: | 0510-85259098 | |
所在地: | 无锡新区长江路21-1 | 手 机: | 13338786083 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
无锡凯斯威压缩机科技有限公司是专业生产螺杆空压机、压缩空气干燥器、过滤器等空压机配套产品的一家大型企业,总投资数千万元,占地面积数千平方米,是国家颁发产品生产制造许可证的最早的企业之一。