项 目 | 单 位 | NS75-7(标准) |
标准装备 | kg | 5,400 |
铲斗(容量/宽度) | m3/mm | 0.16/650 |
类型 | KUBOTA V2403 | |
排量 | cc | 2,434 |
额定输出功率/转速 | kW(PS)/min | 32.3(43.9)/2400 |
总长 | mm | 5,430 |
总宽 | mm | 1,980 |
总高 | mm | 2,550 |
最大挖掘深度 | mm | 3,705 |
最大垂直挖掘深度 | mm | 2,890 |
最大切削高度 | mm | 5,480 |
最大卸载高度 | mm | 3,735 |
最大挖掘半径 | mm | 6,050 |
地面最大长度 | mm | 5,925 |
最小回转半径/正面时 | mm | 2,550 |
最小回转半径/摆动时 | mm | 1,970 |
后端回转半径 | mm | 980 |
动臂回转角 | deg | L70/R55 |
最大挖掘力(铲斗) | kN | 42.8 |
最大挖掘力(斗杆) | kN | 22.0 |
行走速度 | km/h | 2.6/4.2 |
回转速度 | min-1 | 9.5 |
爬坡能力 | Angle | 27° |
液压泵类型 | Piston 1 | |
主泵油容量 | lit/min | 129.6 |
PTO容量 | lit/min | 80.0 |
主溢流阀 | MPa | 20.6 |
排土板(宽度*高度) | mm | 1980*365 |
履带板宽度*摆动中心距离 | mm | 400*1910 |
行走马达类型 | Piston | |
履带张紧系统 | Grease cylinder |
液压油箱 | lit | 70.0 |
燃油箱 | lit | 70.0 |
发动机油 | lit | 9.5 |
冷却水 | lit | 7.8 |
噪音等级 | dB(A) | 97/76 |
·采用排放达到欧Ⅲ标准的久保田、三菱原装发动机;
·液压管路以简单识别的方式整齐排列,有利于维修和维护;
·滤清器和电瓶放置位置集中便于操作员检查;
·驾驶室按照TOPS和FOPS安全标准要求制作;
·舒适的悬浮座椅和人机工程学操作杆,踏板和变速器减缓操作人员的疲劳。
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
北京京城长野工程机械有限公司 | |||
主营产品: | 挖掘机 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 010-67803200 |
所在地: | 北京经济开发区荣昌东街6号1号楼 | 手 机: | 010-67803200 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员