叉车型号: | CPCD150 |
设备代码: | CD-QB CD-QFB |
额定起重量(Kg): | 15000 |
最大起升高度(mm): | 4000 |
载荷中心距(mm): | 600 |
最大起升速度(满载)(mm/s): | 满载:280 空载:310 |
门架倾角 前/后 (deg): | 6/12 |
行驶速度(空载)(Km/h): | 26 |
最小转弯半径(mm): | 4550 |
爬坡度 (%): | 17.5 |
全长(带货叉)(mm): | 6340 |
全宽(mm): | 2450 |
全高(护顶架)(mm): | 2875 |
货叉长度(mm): | 1500 |
轴距(L)(mm): | 3100 |
换档形式(前/后): | 机械换档 电控换档(CD-QFB) |
自重(Kg): | 17800 |
发动机: | 型号: CA6DE1 (CD-QB) 额定功率:124/2200 最大扭矩:600/1400 耗油率: 220 可选配发动机 型号:6D16-TLE2C (CD-QFB) 额定功率:100/2200 最大扭矩:490/1220 耗油率: 220 |
轮胎: | 前轮:12.00-20-18PR 后轮:12.00-20-18PR |
传动形式: | 液力传动 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
大连叉车有限责任公司 | |||
主营产品: | 内燃叉车、堆高机、电动叉车、正面吊、扒渣机、牵引车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0411-39576818 |
所在地: | 大连市甘井子区营祥街18号 | 手 机: | 0411-39576818 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员