叉车型号: | S01-05 | |
设备代码: | ||
最大牵引力(N): | 3000 | |
拖挂高度(mm): | 450-750 | |
最大行驶速度(Km/h): | 13 | |
最小转弯半径(mm): | 2000 | |
最小离地间隙(mm): | 60 | |
制动距离(无拖载20Km/h) (m): | 3 | |
爬坡度 (%): | ||
全长(mm): | 2220 | |
全宽(mm): | 1070 | |
全高(mm): | 1400 | |
轴距(mm): | 1150 | |
轮距(mm): | 前轮: 890 后轮: 890 |
|
自重(Kg): | 1900 | |
发动机: | 电机功率: 6.3KW | |
轮胎: | 转向轮:16×5×10 1/2 驱动轮:18×5×12 1/8 |
|
减震: | ||
传动形式: | ||
产品说明: | 本车采用四支点支撑,前轮横置油缸转向桥,转向电机为XQD-0.75-2型直流辅助电动机,后轮为驱动轮;牵引电机为XQ-6.3-2型直流电动机,无级调速,钢圈压配式实芯轮胎,新型中央式仪表板,易读的LED显示,可靠的CURITS电控系统。装有监控系统,可自动监视挂钩操作.本车防静电、防火花适用于库内作业。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
大连叉车有限责任公司 | |||
主营产品: | 内燃叉车、堆高机、电动叉车、正面吊、扒渣机、牵引车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0411-39576818 |
所在地: | 大连市甘井子区营祥街18号 | 手 机: | 0411-39576818 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员