叉车型号: | Q25 |
设备代码: | T-A |
最大牵引力(N): | 25000 |
拖挂高度(mm): | 450 |
最大行驶速度(Km/h): | 30 |
最小转弯半径(mm): | 3450 |
最小离地间隙(mm): | 150 |
制动距离(无拖载20Km/h) (m): | 5 |
爬坡度 (%): | |
全长(mm): | 3070 |
全宽(mm): | 1600 |
全高(mm): | 2200 |
轴距(mm): | 1600 |
轮距(mm): | 前轮: 1250 后轮: 1340 |
自重(Kg): | 4100 |
发动机: | 型 号: 4102BG—10 额定功率: 55/2400 Kw/rpm 最大扭矩: 235/1600 Nm/rpm |
轮胎: | 前轮: 2X7.00—9—10PR 后轮: 2X8.25—15—12PR |
减震: | 前桥: 有 后桥: 有 |
传动形式: | 机械传动 |
产品说明: | 本系列牵引车是采用机械传动形式,具有前进5档、后退1档,动力储备大,传动系统效率高、牵引力大、驾驶舒适、操作简便、灵活、视野开阔、维修方便等特点。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
大连叉车有限责任公司 | |||
主营产品: | 内燃叉车、堆高机、电动叉车、正面吊、扒渣机、牵引车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0411-39576818 |
所在地: | 大连市甘井子区营祥街18号 | 手 机: | 0411-39576818 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员