产品商标 | 世技卡特牌 | 公告批次 | 319 | ||
产品名称 | 世技卡特牌XCL5258JSQ型随车起重运输车 | ||||
总质量(kg) | 24700 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 8855,8920,7155,7220 | 外形尺寸(mm) | 10000, 10200, 10620, 10820, 11000, 11350, 11950, 12000X2500,2550X3750,3850,3950 | ||
整备质量(kg) | 15650,17350 | 货厢尺寸(mm) | 6500,6800,7200,7500,7800,8000,8200,8500X2300,2400,2450X550,800 | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 20/10,20/13,23/10,23/13 | 前悬/后悬(mm) | 1250/3100,1250/3320,1250/3450,1250/3500,1450/2900,1450/3100,1450/3120,1450/3250,1450/3300,1450/3320,1450/3350 | ||
轴荷(kg) | 6700/18000(二轴组) | 高车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 备注:1、随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装上/中座椅操作,选装后爬梯,选装后支腿;2、可选装 直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/大起升载荷(kg)/额定载质量(kg )/整备质量(kg)分别为:(QYS-12,SQS300,HCS300A-4,URV1200, SPS30000,ST300,KS2505,DFSQ300,SQS350,SPS35000)/ 10000/10000/[7220(2人),7155(3人)]/17350,(QYS-10,S QS250,URV1004,SPS25000,DFSQ250)/8000/8000/[8920 (2人),8855(3人)]/15650;折臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/大起升载荷(k g)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)分别为:(SQZ600)/10000/10000/[ 7220(2人),7155(3人)]/17350,(SQZ300)/8000/8000/[89 20(2人),8855(3人)]/15650;3、外形尺寸长/带后爬梯货箱尺寸长/无后爬梯货箱 尺寸长:10620/6500/7200,11000/6800/7500,11950/7800( 7500)/8500(8200);4、侧后防护装置材质均为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防 护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×50,离地高度:480mm;5、该车装备有具有卫星定位 功能的行驶记录仪;6、ABS型号为:JABS,生产厂家为:焦作博瑞克控制技术有限公司;7、外形 尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系为:10000/4350+1300/1250/3100,100 00/4350+1300/1450/2900,10200/4350+1300/1450/310 0,10620/4750+1300/1250/3320,10620/4750+1300/145 0/3120,10820/4750+1300/1450/3320,11000/5350+130 0/1250/3100,11000/5350+1300/1450/2900,11350/535 0+1300/1250/3450,11350/5350+1300/1450/3250,1195 0/5850+1350/1250/3500,11950/5850+1350/1450/3300 ,12000/5850+1350/1450/3350;8、选用底盘YC6A240-50,ISB 210 50,WP7.270E51,YC6A270-50,ISD245 50,WP6.245E 50发动机,油耗对应值为37.3L/100km,37.3L/100km,37.1L/100km ,37.3L/100km,37.2L/100km,36.9L/100km. | ||||
底盘型号 | EQ1258VFJ2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | ||||
轮胎规格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | ||||
钢板弹簧片数 | 9/10,9/13 | 前轮距(mm) | 1960,1980 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7520 5900 7470 7520 6700 6750 | 177 155 199 199 180 180 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
随州市众成汽车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 张督 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 541991461@qq.com | |
开店时间: | 2019-05-20 | 电 话: | 3323882 |
所在地: | 湖北省随州市曾都去经济开发区交通大道1089号 | 手 机: | 13986430110 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
产品品牌: 东风
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 30000元/台
产品品牌: 东风
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 24.3元/台