性能参数 Technical Parameters | |
机型 Model | DN210 |
重量 Operating Weight (T) | 20.6 |
体积 Cubic Meter (m³) | 82 |
铲斗容量 Bucket Capacity (m³) | 0.8-0.93 |
发动机型号 Engine Model | ISUZU 6BG1-XABEC-03-C2 |
额定功率 Engine Power(km/h) | 128/2100 |
燃油箱容积 Volume of Fuel Tank(L) | 350 |
行走速度 Walking Speed(km/h) | 5.8/3.2 |
回转速度 Ritary Speed(r/min) | 10.7 |
爬坡能力 Climbing Capacity(%) | 70 |
铲斗挖掘力 Bucket Digging Force(KN) | 145 |
整机尺寸 Sizes | |
总长 Overall Length (mm) | 9390 |
总宽 Overall Width (mm) | 2800 |
总高(动臂顶) Overall Height(to top of cab)(mm) | 3040 |
总高(驾驶室顶) Overall Height(to top of cab)(mm) | 3120 |
配重离地间隙 Couterweigth ground clearance(mm) | 1100 |
小离地间隙 Min groud clearance(mm) | 468 |
尾部回转半径 Tail swingradius(mm) | 2720 |
履带接地长度 Length of track on ground(mm) | 3260 |
履带长度 L-Track width(mm) | 4070 |
轨距 Track gauge(mm) | 2200 |
工作范围 Operating Range | |
挖掘高度 Max.Digging Heigh(mm) | 9275 |
卸载高度 Max.Dumping Height(mm) | 6560 |
卸载高度 Max.Dumping Height(mm) | 6515 |
垂直臂挖掘深度 Max.Vertical Wall Digging Depth(mm) | 5915 |
挖掘距离 Max.Dingging Distance(mm) | 9865 |
小回转半径 Min.Swing Radius(mm) | 3630 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
济宁鼎诺工程机械有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 赵 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | dingnuo6688@163.com | |
开店时间: | 2018-04-11 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 18366766786 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员