Boom M 24-4 | ||
---|---|---|
型号 | M 24-4 | |
输送管 | 125/5,5 | |
臂架 | 4 | |
折叠方式 | ZR | |
垂直高度 | 23,6m | 77'5" |
水平长度 | 19,7m | 64'7" |
向下深度 | 14,5m | 47'7" |
打开高度 | 4,9m | 16'1" |
尾胶管长度 | 4m | 13 |
前支腿载荷 | 140kN | 140 |
后支腿载荷 | 95kN | 95 |
Pump BSF ...09 H | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...09 H | |
输送缸长度 | 1400mm | |
输送缸直径 | 230mm | |
排量(无杆腔) | 90m³/h | |
压力(无杆腔) | 78bar | |
冲程次数(无杆腔) | 26/min |
Pump BSF ...11 H LS | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...11 H LS | |
输送缸长度 | 1400mm | |
输送缸直径 | 250mm | |
排量(无杆腔) | 110m³/h | |
压力(无杆腔) | 85bar | |
冲程次数(无杆腔) | 27/min |
Pump BSF ...11 H | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...11 H | |
输送缸长度 | 1400mm | |
输送缸直径 | 230mm | |
排量(无杆腔) | 110m³/h | |
压力(无杆腔) | 78bar | |
冲程次数(无杆腔) | 32/min |
Pump BSF ...14 H | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...14 H | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 230mm | |
排量(有杆腔) | 140m³/h | |
压力(有杆腔) | 70bar | |
冲程次数(有杆腔) | 27/min | |
排量(无杆腔) | 88m³/h | |
压力(无杆腔) | 112bar | |
冲程次数(无杆腔) | 17/min |
Pump BSF ...16 H | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...16 H | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 230mm | |
排量(有杆腔) | 160m³/h | |
压力(有杆腔) | 85bar | |
冲程次数(有杆腔) | 31/min | |
排量(无杆腔) | 108m³/h | |
压力(无杆腔) | 130bar | |
冲程次数(无杆腔) | 21/min |
专家及多功能的——非常适用于大型楼宇、隧道及小型工地建设 灵活的ZR折叠型4节臂 较低的打开高度 支腿只需紧凑的支撑空间 最大排量可达到160 m³/h。可选S型(BSF)或C型(BRF)换向阀 灵活的2桥底盘。3桥底盘保留载荷余量用于存放支腿垫板及输送管道 短轴距。无布料杆后悬 应用:中小型工地,狭窄的支腿空间,隧道,楼宇及桥梁下等。
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
普茨迈斯特机械(上海)有限公司 | |||
主营产品: | 泵车、拖泵、车载泵 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | xuyf@putzmeister.cn | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 021-57741000 |
所在地: | 上海市松江工业区洞泾路39号 | 手 机: | 021-57741000 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员