产品号 | ZMKUY62H02J | 批次 | 316 |
产品ID | T0131152 | 发布日期 | 20190213 |
生产地址 | 湖北省十堰市张湾工业新区 | 目录序号 | (十七)82 |
总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 20800,19375 |
额定质量(kg) | 10005,10070,11430,11495 | 底盘型号 | DFH1310A1 |
额定载客(含驾驶员) |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
接近角/离去角(°) | 22/10,22/11 | 前悬/后悬 | 1500/2600,1500/2700,1500/2650 |
外形尺寸(mm) | 11950,12000X2500X3950,3850,3650 | 货厢尺寸(mm) | 7200,7500,7800,8200,8500,8600X2300,2400X550,800 |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) |
轴数 | 4 | 车速 | 90 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 轮胎数 | 12 |
前轮距 | 2040/2040,2010/2010 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
轴距 | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISL9.5-315E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 232(kw)/315.52(ps) |
ISL9.5-340E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 251(kw)/341.36(ps) |
ISL9.5-360E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 268(kw)/364.48(ps) |
dCi350-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 257(kw)/349.52(ps) |
dCi385-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 283(kw)/384.88(ps) |
dCi420-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 309(kw)/420.24(ps) |
DDi75S315-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 232(kw)/315.52(ps) |
DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 257(kw)/349.52(ps) |
ISL9.5-400E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 295(kw)/401.2(ps) |
dCi450-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 323(kw)/439.28(ps) |
dCi465-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 343(kw)/466.48(ps) |
其它 | 备注:随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂吊机:型号/吊机质量(kg)/起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/分别为:(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,SPS50000,SQ16,SQ1605,URV1600,nicoleV1600):4000/16000/19375/11430(3人),19375/11495(2人);(SQS350,QYS-14,SPS35000,SQ14,ZLC3500T,URV1400,nicoleV1400):4500/14000/20800/10005(3人),20800/10070(2人).折臂吊机的分别为:(SQ16Z,QYS-16Z):4000/16000/19375/11430(3人),19375/11495(2人);SQZ-14:4500/14000/20800/10005(3人),20800/10070(2人);外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:12000/2050+4400+1400(1850+4600+1400)/1500/2650,12000/2050+4400+1350(1850+4600+1350)/1500/2700,11950/2050+4400+1400(1850+4600+1400)/1500/2600,11950/2050+4400+1350(1850+4600+1350)/1500/2650;发动机对应油耗值都为:40.3(L/100km);侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北随州专汽有限公司
该用户已经通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 周经理 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-03-26 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 18727934817 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员