基本信息 | 产品名称 | 载货车底盘 |
驱动形式 | 6×4 | |
长×宽×高(mm) | 11304×2499×3228 | |
轴距(mm) | 5600+1370 | |
前悬/后悬(mm) | 1460/2874 | |
车速(km/h) | 117 | |
总质量(kg) | 25000 | |
额定载质量(kg) | - | |
整备质量(kg) | 9450 | |
接近角/离去角(°) | 15/9 | |
驾驶室 | 驾驶室型式 | 平头、标顶、单卧铺 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | |
发动机 | 发动机型号 | GH1A |
发动机生产企业 | UD Trucks Corporation | |
发动机排量(L) | 10.837 | |
排放依据标准 | 国Ⅳ | |
发动机型式 | 直列、六缸、四气门、液冷、增压中冷 | |
发动机额定功率(kW) | 280 | |
发动机净功率(kW) | 279 | |
喷射技术 | 电控、高压泵喷嘴,喷射压力200MPa | |
后处理方式 | 尿素液选择性催化还原(SCR) | |
离合器 | 离合器型式 | 单片、干式、拉式膜片离合器 |
离合器直径(mm) | 420 | |
变速箱 | 变速箱型号 | F9R20A |
变速箱型式 | 机械式,手动,9个前进挡,,1个倒档 | |
转向器 | 转向器型式 | 整体循环球式动力转向 |
车桥 | 车桥允许负荷(kg) | 前:8000/后:26000(并装双轴) |
后桥速比 | 4.111 | |
车架 | 车架型式 | 整体式,辊压成型 |
车架截面尺寸(mm) | 300×90×(8+5) | |
悬架 | 悬架型式 | 前少片簧,后多片簧T-ride 结构,前后带横向稳定杆 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/11 | |
轮胎 | 轮胎规格(任选一) | 12.00R20-14PR |
315/80R22.5-16PR | ||
295/80R22.5-16PR |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
东沃(杭州)卡车有限公司 | |||
主营产品: | 牵引车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 400-635-0088 |
所在地: | 中国浙江省杭州市沈半路171号 | 手 机: | 400-635-0088 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员