名称 | 工作负荷 (t) |
拖挂高度 (mm) |
轴距 (mm) |
转向角 | 转弯半径 (mm) |
轮胎,轮数 | 台面尺寸(mm) | 自重 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1吨平板拖车 | 1 | 450可调 | 1500 | 全回转 | ≈2600 | 5.008,4只 | 2400x1300 | 0.5 |
2吨平板拖车 | 2 | 450可调 | 1700 | 全回转 | ≈3000 | 5.00-8,4只 | 2700x1500 | 0.7 |
3吨平板拖车 | 3 | 450可调 | 1800 | 全回转 | ≈3200 | 6.00-9,4只 | 2800x1500 | 0.8 |
5吨平板拖车 | 5 | 450可调 | 2300 | 全回转 | ≈3600 | 5.00-8,8只 | 4000x2000 | 1.8 |
7吨平板拖车 | 7 | 450可调 | 2800 | 全回转 | ≈3800 | 6.00-9,8只 | 4500x2000 | 2.2 |
8吨平板拖车 | 8 | 450可调 | 2800 | 全回转 | ≈4000 | 6.00-9,8只 | 4500x2000 | 2.6 |
10吨平板拖车 | 10 | 450可调 | 2900 | 全回转 | ≈4500 | 23x9-10,8只 | 5000x2200 | 3.5 |
15吨平板拖车 | 15 | 450可调 | 3600 | 全回转 | ≈5200 | 6.50-10,10只 | 6000x2400 | 4 |
20吨平板拖车 | 20 | 450可调 | 4000 | 全回转 | ≈5800 | 23x9-10,10只 | 7000x2400 | 5 |
25吨平板拖车 | 25 | 450可调 | 4800 | 全回转 | ≈6800 | 28x9-15,10只 | 8000x2400 | 5.5 |
30吨平板拖车 | 30 | 450可调 | 5500 | 全回转 | ≈8000 | 28x9-15,12只 | 9000x2600 | 8 |
40吨平板拖车 | 40 | 450可调 | 6000 | 全回转 | ≈11000 | 28x9-15,16只 | 10000x3000 | 9 |
60吨平板拖车 | 60 | 450可调 | 7500 | 全回转 | ≈12000 | 28x9-15,20只 | 12000x3000 | 12 |
80吨平板拖车 | 80 | 480可调 | 9000 | 全回转 | ≈13500 | 9.00-20,20只 | 14000x3000 | 15 |
H2000系列1-80t平板拖车主要适用于港口、机场、大型工厂,大的物流中心等工作场所,是进行货物水平运输的理想设备。该车整体设计合理,各类零部件具有通用性、互换性,维修方便。主要由牵引拖柄、承载货台(车架)、转向装置及车轮总成等组成,并可根据用户需要增加减震装置。悬挂方式采用刚性连接,承载货物安全可靠,运行平稳。我公司是国内唯一能够同时生产系列内燃牵引车和系列电动牵引车以及和它们相匹配各种平板拖车的厂家,目前生产各类平板拖车种类已达200多种。
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
安徽合力股份有限公司 | |||
主营产品: | 内燃叉车、搬运车、电动叉车、堆垛机、堆高机、正面吊、其它种类叉车、装载机、牵引车、AGV、叉装车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0551-63648005/63632133;0551-63689000 |
所在地: | 安徽省合肥市方兴大道668号 | 手 机: | 0551-63648005/63632133;0551-63689000 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员