产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 295 |
产品名称 | JDF5070GXFSG20/Q型水罐消防车 | 产品号 | ZMXMH5FS01P |
总质量(Kg) | 6600 | 罐体容积(m3) | 1.9 |
额定载质量(Kg) | 1900 | 外形尺寸(mm) | 6790×1990×2720 |
整备质量(Kg) | 4325 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1845 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3815 |
轴荷(Kg) | 2030/4570 | 车速(Km/h) | 90 |
其它 | 后伸:115mm;罐体容积:1.9立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1890×1000×1050(mm);消防员按75千克/人计算;ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:450mm. | ||
底盘型号 | QL1070A5KWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6665×1880×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 | 96 88 |
序号 | 名称 |
| 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 吸水管 | 2米 | 根 | 4 |
|
2 | 滤水器 |
| 件 | 1 |
|
3 | 两分水 |
| 件 | 1 |
|
4 | 消防水带13型 | 80 | 卷 | 2 |
|
5 | 消防水带13型 | 65 | 卷 | 6 |
|
6 | 集水器 |
| 件 | 1 |
|
7 | 腰斧 |
| 把 | 1 |
|
8 | 水带包布 |
| 件 | 4 |
|
9 | 水带护桥 |
| 副 | 2 |
|
10 | 水带挂钩 |
| 件 | 4 |
|
11 | 地上消火栓扳手 |
| 件 | 1 |
|
12 | 地下消火栓扳手 |
| 件 | 1 |
|
13 | 吸水管扳手 |
| 件 | 2 |
|
14 | 干粉灭火器 |
| 具 | 1 |
|
15 | 消防桶 |
| 只 | 1 |
|
16 | 消防镐 |
| 把 | 1 |
|
17 | 直流开关水枪 |
| 支 | 1 |
|
18 | 多功能水枪 |
| 支 | 1 |
|
19 | 消防斧 |
| 把 | 1 |
|
20 | 消防锹 |
| 把 | 1 |
|
21 | 铁铤 |
| 把 | 1 |
|
22 | 异径接口 |
| 只 | 1 |
|
23 | 随车工具 |
| 套 | 1 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北江南专用特种汽车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 消防车|公路养护车|洒水车|自卸车|爆破车|清障车|护栏清洗车 | 联系人: | 王文武 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 2279992577@qq.com | |
开店时间: | 电 话: | 0722-3243462 | |
所在地: | 随州市北郊星光汽车工业园 | 手 机: | 15826787333 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员