CLW5070GXW4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 小型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2450 |
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 7320 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量: (kg) | 3275 | 前悬/后悬(mm): | 1053/1592 |
整备质量:(kg) | 3850 | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 运输介质:污水,密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:3.44立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1200。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 |
CLW5070GXW4型吸污车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1598,1562 |
轴 距(mm): | 3350 | 后 轮 距(mm): | 1458 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
CLW5070GXW4型吸污车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
随州市凯顺专用汽车环卫厂
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 环卫车,吸污车,吸粪车,高压清洗车,扫路车,洒水车 | 联系人: | 蒋童 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | szhwche@163.com | |
开店时间: | 电 话: | 3305656 | |
所在地: | 湖北省随州市交通大道509号 | 手 机: | 15897647210 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
随州市凯顺专用汽车贸易有限公司——国家发改委定点生产各类专用汽车的专业厂家,国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫专用汽车制造商,东风、解放专用车改装基地。