燃油类型 | 柴油 | |||
发动机型号 | 4B2-95C 40YN27CRD1 |
YN33CRD1 CY4102-CE4F CA4DC2-10E4 |
||
发动机功率/KW | 70 | 85 73 79 |
||
轴距mm | 3200 | 3308 3360 |
||
车身宽度 | 1780 | 1995 | ||
驾驶室准乘人数 | 2 | 3 | ||
车身类型 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 |
制动方式 | 液刹鼓式气刹鼓式 | 气刹 前盘后鼓 |
||
油箱容积(L) | 90 | 100 | ||
轮胎规格 | 6.50-167.00-16 6.50R16 7.00R16 |
7.00-16 7.50-16 7.00R16 7.50R16 |
||
货箱内部尺寸 | 4185×1900×1900/2000 | 3815×1900×1900/2000 | 4185×2050×2000 | 3815×2050×2000 |
额定载质量kg | 1499 | 1499 | 1495 | 1495 |
燃油类型 | 柴油 | ||
发动机型号 | CY4102-CE4C | ISF3. 8S4168 |
|
发动机功率/KW | 88 | 125 | |
轴距mm | 3860 | 4700 | |
车身宽度 | 1995 | 1995 | |
驾驶室准乘人数 | 3 | ||
车身类型 | 单排 | 排半 | 排半 |
制动方式 | 气刹 前盘后鼓 |
气刹 前后鼓式 |
|
油箱容积(L) | 120 | 200 | |
轮胎规格 | 7.50-168.25-16 750R16 8.25R16 |
8.25-20 8.25R20 |
|
货箱内部尺寸 | 5135×2050×2000 | 4765×2050×2000 | 6200×2150×2300 |
额定载质量kg | 4500 | 4500 | 7490 |
燃油类型 | CNG | |||
发动机型号 | YN36QNE | YN38QNE | ||
发动机功率/KW | 85 | 95 | ||
轴距mm | 3308 | 3860 | ||
车身宽度 | 1995 | 1995 | ||
驾驶室准乘人数 | 3 | |||
车身类型 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 |
制动方式 | 气刹 前盘后鼓 |
|||
油箱容积(L) | - | |||
轮胎规格 | 7.50-168.25-16 7.50R16 8.25R16 |
|||
货箱内部尺寸 | 4185×2050×550 | 3815×2050×2000 | 5135×2050×2000 | 4765×2050×2000 |
额定载质量kg | 1495 | 1495 | 4500 | 4500 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
北京汽车制造厂有限公司 | |||
主营产品: | 皮卡、载货车、牵引车、自卸车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 010-69481954;010-87742801 |
所在地: | 北京市顺义区仁和镇仓上街 | 手 机: | 010-69481954;010-87742801 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员