a | 运输时总长(Shipping Length) | 7760 (mm) |
b | 运输时总高(Shipping Height) | 3000 (mm) |
c | 整机宽度(Overall Width) | 2480 (mm) |
d | 履带宽度(Track Shoe Width) | 500 (mm) |
e | 尾部回转半径(Radius, Swing Center to Rear End) | 2250 (mm) |
f | 履带长度(Track Shoe Length) | 3510 (mm) |
g | 轨距(Track Gauge) | 1960 (mm) |
h | 小离地高度(Min Ground Height) | 420 (mm) |
j | 转台宽度(Steering Width) | 2500 (mm) |
作业范围:
a | 挖掘高度(Max. Digging Height) | 8643 (mm) |
b | 卸载高度(Max. Dumping Height) | 6194 (mm) |
c | 挖掘深度(Max. Digging Depth) | 5482 (mm) |
d | 挖掘半径(Max. Digging Radius) | 8310 (mm) |
发动机型号(Engine Type) | YC4A125Z-T20 |
功率(Power) | 92/2200 (kw/rpm) |
液压系统压力(Hydraulic System Pressure) | 34.3 (MPa) |
液压系统流量(Hydraulic System Flow) | 126×2 (L/min) |
铲斗容量(Bucket Volume) | 0.6 (m3) |
铲斗挖掘力(Bucket Digging Force) | 85 (kN) |
斗杆挖掘力(Arm Digging Force) | 53 (kN) |
爬坡度(Gradeability) | 35 (°) |
回转速度(Rotation Speed) | 11.5 (rpm) |
行走速度(Travel Speed) | 3/4.5 (km/h) |
整机质量(Approximate Weight) | 13880 (kg) |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员