产品名称: | CLQ5030ZXX3 | 公告批次: | 226 |
底盘型号: | DFA1030FJ18Q | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 2560(Kg) | 接近/离去角: | 35/32(°) |
额定质量: | 1280(Kg) | 前悬后悬: | 540/915(mm) |
整备质量: | 1150(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1430(mm) |
轴距: | 2545 | 后轮距: | 1420(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R14 |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/6 |
轴荷: | 1070/1490 | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 4000×1680×1850(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
LJ465Q3-1AE1 | 1050 | 38.5 |
整车备注: | 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为520mm. |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员