重汽前四后八清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SGZ5310TQZZZ4DZ型清障车 | 外型尺寸(mm): | 11000×2500×3280,3480(mm) |
产品型号: | ZZ1317N4667D1H | 批次: | 239 |
底盘型号: | ZZ1317N4667D1H | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/20(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/1750,1500/1725(mm) |
整备质量:(kg) | 24870(kg) | 车速(km/h): | 102(km/h) |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667D1H | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,315/80R22.5 16PR | ||
其它: | 该车可选装半高顶驾驶室,底盘高度为3125mm;可选装高顶驾驶室,底盘高度为3730mm。选装D10.34-40和D12.34-40发动机时,VIN为LZZ5BXNF×××××××××;选装D10.38-40和D12.38-40发动机时,VIN为LZZ5BXSF×××××××××。该底盘可拖挂车,准拖挂车总质量为9900kg。后悬与轴距参数一一对应。可选装前置排气系统。选装D12.34-40和D12.38-40发动机时,燃油箱和消声器等部件置于车辆右侧。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量:5935kg和6000kg;可选装警示灯,选装警示灯高度为3480mm; 由于车辆结构特殊,无需安装防护装置. |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
随州华威专用汽车公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 王燕 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 电 话: | 0722-3286801 | |
所在地: | 随州曾都新工业生产基地9号 | 手 机: | 13872884851 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员