型号 | 单位 | CQD10SZ | |
---|---|---|---|
额定载重量 | kg | 1000 | |
载荷中心 | mm | 500 | |
最小离地间隙 | mm | 60 | |
自由提升高度 | mm | 200 | |
最大起升高度 | mm | 2500 | |
作业时最大高度 | mm | 3431 | |
门架缩回时高度 | mm | 1840 | |
货叉长度 | mm | 900 | |
货叉外宽 | mm | 230~670 | |
门架前移距离 | mm | 550 | |
轴距 | mm | 1180 | |
后悬距 | mm | 110 | |
最小转弯半径 | mm | 1485 | |
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 7.1/7.9 | |
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 98/132 | |
最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 191/157 | |
货叉倾角 | ° | 3/5 | |
起升电机 | kw/v | 2.0/24 | |
行走电机 | kw/v | 2.0/24 | |
蓄电池 | Ah/V | 240/24 235kg | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1900×1000×1840 | |
净重 | kg | 1201 |
技术规格 | CQD15S | ||
---|---|---|---|
额定起升重量 (Kg) | 1500 | ||
载荷中心距(mm) | 500 | ||
最大起升高度 (mm) | 4500 | ||
自由起升高度 (mm) | 1500 | ||
作业时最大高度 (mm) | 5535 | ||
最小离地间隙 (mm) | 90 | ||
车体高度(mm) | 门架 | 2130 | |
护顶架 | 2220 | ||
货叉长度 (mm) | 900 | ||
货叉外侧宽度 (mm) | 230-610 | ||
单货叉宽度 (mm) | 100 | ||
门架前移距离 (mm) | 600 | ||
最小转弯半径 (mm) | 1750 | ||
爬坡度 | 12% | ||
行驶速度(满载) (km/h) | 7.8 | ||
起升速度(满载) (mm/s) | 200 | ||
货叉倾角 | 3°/5° | ||
行走电机 (kw) | 4.0 | ||
起升电机 (kw) | 5.0 | ||
转向电机 (kw) | 0.55 | ||
蓄电池 Battery(Ah/v) | 390/48 | ||
外形尺寸 (mm) | 长 | 2200 | |
宽 | 1236 | ||
高 | 2200 | ||
自重(kg) | 2850 |
性能特点
主要特点 |
---|
起升重量:1.5吨 |
起升高度:4.5米 |
主要应用于仓库、货场中货架上托盘及货物的存取 |
采用全优设计,门架坚固,视野宽阔 |
进口电控及液压单元 |
液压转向,灵活可靠 |
操作舒适,充电方便 |
低燥声、无污染、适用于高货位仓库 |
国际经典款式 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员