清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 重汽清障车 | 外型尺寸(mm): | 10960×2500×3270,3470(mm) |
产品型号: | SGZ5317TQZZDZ | 批次: | 233 |
底盘型号: | ZZ1317N4668W | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/13(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/1710(mm) |
整备质量:(kg) | 24770(kg) | 车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N4668W | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR | ||
其它: | 该车可选装标准驾驶室。该车二类底盘用于改装泵车、消防车、清障车、起重机等车时,总质量可为38000kg,轴荷为7000/7000/24000(并装双轴)。该车选装P11C-UH、WD615.95、WD615.95E、WD615.95C发动机时,VIN为LZZ5BXNF×××××××××;选装WD615.96、WD615.96E、WD615.96C发动机时,VIN为LZZ5BXSF×××××××××。该车选装4/4/-悬架时,整备质量为10300kg。ABS系统型号为446 004 ××××,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
P11C-UH WD615.95 WD615.95E WD615.96 WD615.96E WD615.95C WD615.96C |
上海日野发动机有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
10520 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
240 247 247 276 276 249 279 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量:6100kg.可选装警示灯,选装警示灯高度为3470mm。选装不同颜色的外观。车辆侧防护与车架连为一体,钢板/Q235-A焊接。车辆后部防护与专用装置连为一体,钢板/Q235-A,焊接,下边缘离地高540mm。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
随州华威专用汽车公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 王燕 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 电 话: | 0722-3286801 | |
所在地: | 随州曾都新工业生产基地9号 | 手 机: | 13872884851 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员