型号 | 单位 | CTD0.5A | CTD1.0A | CTD1.5A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
载重量 Q | kg | 500 | 500 | 1000 | 1500 | |
载荷中心 C | mm | 400 | ||||
插腿离地高度 | mm | 100 | ||||
最大起升高度 | mm | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | |
门架缩回时高度 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
货叉长度 | mm | 800 | ||||
货叉外侧宽度 | mm | 650 | 650 | 760 | 880 | |
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.8 / 6.5 | 4.8 / 6.5 | 5.2 / 6.5 | 4.8 / 6.5 | |
最大起升速度(满载) | mm/s | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
前轮轮距 | mm | 700 | 700 | 740 | 740 | |
轴距 | mm | 1385 | 1385 | 1450 | 1450 | |
起升电机 | kw/v | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1730 | 1730 | 1830 | 1830 |
宽 | mm | 800 | 800 | 880 | 880 | |
高 | mm | 1970 | 1760 | 1270 | 1770 | |
蓄电池 | AH/V | 3QA-120 | ||||
净重(不含电瓶) | kg | 650 | 750 | 800 | 870 |
主要特点 |
---|
载重量 : 1.0-1.5 ton |
最大提升高度 : 1.5-2.5 m |
体积小,质量轻 |
结构紧凑,操作简易灵活 |
电动行走和起升 |
维护方便 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员