型号 | 单位 | CPD10SX | |
---|---|---|---|
最大起升重量 | kg | 1000 | |
载荷中心 | mm | 600 | |
最小离地间隙 | mm | 80 | |
自由提升高度 | mm | 140 | |
最大起升高度 | mm | 2500 | |
作业时最大高度 | mm | 3275 | |
门架缩回时高度 | mm | 1860 | |
货叉长度 | mm | 800 | |
货叉外侧宽度 | mm | 220-540 (可调) | |
车体长度(带货叉/无货叉) | mm | 2295/1460 | |
车体宽度 | mm | 842 | |
最小直角通道 | mm | 2895 | |
最小转弯半径 | mm | 1375 | |
轴距 | mm | 1130 | |
前悬距 | mm | 120 | |
后悬距 | mm | 245 | |
最大行驶速度(空载/满载) | km/h | 6.3/5.7 | |
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 140/100 | |
最大下降速度(空载/满载) | mm/s | 175/181 | |
门架倾角 | ° | 1/7 | |
满载爬坡度 | % | 5 | |
行走电机 | KW/V | 1.2/24 | |
起升电机 | KW/V | 2.0/24 | |
蓄电池 | Ah/V | 240Ah/24V 235kg | |
外形尺寸 | mm | 2295x842x1860 | |
净重(不含电瓶) | Kg | 1470 |
性能特点
主要特点 |
---|
起升重量:1.0吨 |
起升高度:2.5米 |
主要应用于工厂、仓库中货物的装卸运输 |
体积小巧,尤其适用狭窄通道及楼面操作 |
低噪声、无污染、故障率低 |
选用进口液压泵站,质量上乘 |
进口门架,结构轻巧,美观大方 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员