型号 | 单位 | CPD10S | ||
---|---|---|---|---|
额定载重量 Q | Kg | 1000 | ||
载荷中心 | mm | 400 | ||
自由提升高度 | mm | 140 | ||
最大起升高度 | mm | 2500 | 3200 | |
作业时最大高度 | mm | 3150 | 3950 | |
货叉长度 | mm | 800 | ||
货叉外侧宽度 | mm | 610 | ||
最小离地间隙 | 门架下端 | mm | 80 | |
车架中部 | mm | 100 | ||
车体长度 | 带货叉 | mm | 2376 | |
无货叉 | mm | 1563 | ||
车体宽度 | 前轮外侧 | mm | 932 | |
车架 | mm | 800 | ||
车体高度 | 门架 | mm | 1860 | 2210 |
护顶架 | mm | 1970 | ||
最小直角通道 | mm | 2895 | ||
最小转弯半径 Wa | mm | 1440 | ||
轴距 | mm | 1260 | ||
前悬距 | mm | 165 | ||
护顶架到座位距离 | mm | 1190 | ||
最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 6.0/4.9 | ||
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 140/100 | ||
最大下降速度(空载/满载) | mm/s | 175/181 | ||
门架倾角 αº/βº | º | 1º/7º | ||
行走电机 | Kw/V | 2.0/24 | ||
起升电机 | Kw/V | 2.0/24 | ||
蓄电池 | Ah/V | 300/24 275kg | ||
外形尺寸 | mm | 2376x932x1970 | 2376x932x2210 | |
净重(不含电瓶) | Kg | 1465 |
主要特点 |
---|
载重量: 1000 kg 起升高度 : 2500mm, 3200mm |
应用于仓库、码头、货场等物资搬运和货架上的货物存取 |
结构紧凑,小巧灵活 |
安全制动,合理可靠 |
座驾舒适,视野开阔,操作轻便 |
适用于小吨位小场合 |
先进电器装置,无污染无噪声 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员