产品分类 | 混凝土搅拌车底盘 | ||
产品型号 | FS2PMUM-TQZ | ||
配置编码 | W1-NR00 | ||
驱动方式 | 6x4 | ||
总重量(kg) | 25000 | ||
驾驶室 | 标准 | ||
外型尺寸 (长x宽x高)(mm) |
8050x2495x3070 | ||
轴距(mm) | 3640+1410 | ||
前/后轮距(mm) | 2060/1855/1855 | ||
前/后悬(mm) | 1410/1590 | ||
小离地间隙(mm) | ≥220 | ||
小转弯直径(m) | ≤18.4 | ||
整备质量(kg) | 9200,9400 | ||
发动机型号 | P11C-VK | ||
额定功率(PS)kW/r/min | (350)259/1900 | ||
扭矩Nm/r/min | 1483/1100 | ||
后处理系统 | SCR | ||
排气量L | 10.520 | ||
离合器 | 干式单片DSF-430 | ||
变速箱 | 12JSD160TA | ||
前/后桥 | THD17 | ||
后桥主减器速比 | 4.625 | ||
轮胎 | 11.00R20 | ||
标准排放 | 国Ⅳ |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
广汽日野汽车有限公司 | |||
主营产品: | 牵引车、自卸车、载货车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 020-32328688 |
所在地: | 广东省广州市从化明珠工业园宝珠大道1号 | 手 机: | 020-32328688 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员