型号 | 单位 | CDD1.2E | CDD1.5E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定载重量 | kg | 1200 | 1500 | |||||
载荷中心 | mm | 600 | 600 | |||||
货叉最小离地高度 | mm | ≤90 | ≤90 | |||||
托盘最大高度 | mm | 210 | 210 | |||||
最大起升高度 | mm | 2450 | 2900 | 3300 | 2450 | 2900 | 3300 | |
作业时最大高度 | mm | 2984 | 3434 | 3834 | 2984 | 3434 | 3834 | |
门架缩回时总高 | mm | 1804 | 2029 | 2229 | 1804 | 2029 | 2229 | |
货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | |||||
货叉外侧宽度 | mm | 560 / 680 | 560 / 680 | |||||
单货叉宽度 | mm | 190 | 190 | |||||
前悬距 | mm | 380 | 380 | |||||
轴距 | mm | 1421 | 1421 | |||||
最小转弯半径 | 无踏板 | mm | 1625 | 1625 | ||||
收起踏板 | mm | 1730 | 1730 | |||||
放下踏板 | mm | 2125 | 2125 | |||||
行走电机 | kw/v | 2.0 / 24 | 2.0 / 24 | |||||
起升电机 | kw/v | 2.0 / 24 | 2.0 / 24 | |||||
蓄电池 | Ah/V | 240/24 235kg | 240/24 235kg | |||||
外形尺寸 | 长(无踏板) | mm | 2028 | 2028 | ||||
长(带踏板) | mm | 2493 | 2493 | |||||
宽 | mm | 844 | 844 | |||||
高 | mm | 1804 | 2029 | 2229 | 1804 | 2029 | 2229 | |
净重 | kg | 875 | 897 | 920 | 875 | 897 | 920 |
主要特点 |
---|
起升重量:1.2-1.5吨 |
起升高度:2.45-3.3米 |
主要应用于仓库、货场中货架上托盘及货物的存取及短距离运输 |
插腿有提升和下降的功能,上下坡时更方便 |
配置进口电控系统及泵站等,性能卓越 |
进口"C"型门架,具有高度稳定性,车体尺寸紧凑 |
操作简易、稳定、可靠,人车同行 |
配置德国进口手把,操作方便 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员