型号 | 单位 | CDD1.2B | CDD1.5B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定载重量 | kg | 1200 | 1500 | ||||||
载荷中心距 | mm | 600 | |||||||
货叉最小离地高度 | mm | ≤90 | |||||||
最大起升高度 | mm | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
作业时最大高度 | mm | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 |
门架缩回时总高 | mm | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
货叉长度 | mm | 1150 | |||||||
货叉宽度 | mm | 540 / 680 | |||||||
单货叉宽度 | mm | 160 | |||||||
轴距 | mm | 1319 | |||||||
最小转弯半径 | mm | 1560 | |||||||
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.0 / 5.5 | |||||||
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 95 / 122 | |||||||
最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 121 / 114 | |||||||
行走电机 | kw/v | 1.2 / 24 | |||||||
起升电机 | kw/v | 2.2 / 24 | |||||||
蓄电池 | Ah/V | 240/24 235kg | |||||||
车体总长 | mm | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 |
车体总宽 | mm | 840 | 840 | 940 | 940 | 840 | 840 | 940 | 940 |
车体总高 | mm | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
净重(不含电瓶) | mm | 730 | 758 | 770 | 782 | 730 | 758 | 770 | 782 |
主要特点 |
---|
起升重量:1.2-1.5吨 |
起升高度:2.45-3.3米 |
主要应用于仓库、货场中货架上托盘及货物的存取及短距离运输 |
"工"字型高强度门架材料,安全美观,坚固耐用 |
配置进口电控系统及泵站等,性能卓越 |
双油缸、宽视野 |
配大容量牵引电池,电量持久,工作时间长 |
可选配进口手把 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员