电动叉车型号 | CPD20 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 1.1 | 制造商 Manufacturer | BYD | ||||||||||||||||||
1.2 | 驱动 Driver | 电动 | |||||||||||||||||||
1.3 | 操纵形式 Operator type | 乘驾式 | |||||||||||||||||||
1.4 | 负载能力 Load capacity/rated load | kg | 2000 | ||||||||||||||||||
1.5 | 载荷中心距 Load center | mm | 500 | ||||||||||||||||||
1.6 | 悬距 Load distance,center of support arm wheel to face of forks | mm | 425 | ||||||||||||||||||
1.7 | 轴距 Wheelbase | mm | 1505 | ||||||||||||||||||
重 量 | 2.1 | 总重(含电池) Service weight including battery | kg | 3350 | |||||||||||||||||
2.2 | 轴负载(加负载) Axle load,with load,driver/castor/fork wheel | kg | 4695/655 | ||||||||||||||||||
2.3 | 轴负载(无负载) Axle load,without load,driver/castor/fork wheel | kg | 1478/1802 | ||||||||||||||||||
轮 系 | 3.1 | 车轮 Drive/castor/fork wheel | 实心橡胶胎 | ||||||||||||||||||
3.2 | 前轮尺寸 Wheel size ,front | mm | 21X8-9 | ||||||||||||||||||
3.3 | 后轮尺寸 Wheel size ,rear | mm | 18X7-8 | ||||||||||||||||||
3.4 | 附轮尺寸 Additionalwheels (dimensions) | mm | 一 | ||||||||||||||||||
3.5 | 前/后轮数量(x=驱动轮) Wheels,number front /rear(x=driven wheels) | 2X/2 | |||||||||||||||||||
3.6 | 前轮距 Track width,front | mm | 970 | ||||||||||||||||||
3.7 | 后轮距 Track width,rear | mm | 955 | ||||||||||||||||||
总体尺寸 | 4.1 | 全长 Overall length | mm | 3360 | |||||||||||||||||
4.2 | 全长(不计货叉) Length of face of forks | mm | 2285 | ||||||||||||||||||
4.3 | 总宽 Overall width | mm | 1160 | ||||||||||||||||||
4.4 | 货叉起升高度 Fork height | mm | 3000 | ||||||||||||||||||
4.5 | 作业时门架高度 Max height | mm | 4230 | ||||||||||||||||||
4.6 | 门架缩回时高度 Min height | mm | 2020 | ||||||||||||||||||
4.7 | 护顶架高度 Overhead guard height | mm | 2100 | ||||||||||||||||||
4.8 | 操纵手柄高度 Height of tiller indrive position | mm | 一 | ||||||||||||||||||
4.9 | 踏板高度 Stand height(optional platform) | mm | 一 | ||||||||||||||||||
4.10 | 货叉尺寸 厚度/宽度/长度 Fork dimensions | s/e/l mm | 40X120X1070 | ||||||||||||||||||
4.11 | 货叉外边距 Width over forks | mm | 1020 | ||||||||||||||||||
4.12 | 倾斜角度 Tilt range Before / after | deg | 7/11 | ||||||||||||||||||
4.13 | 自由起升高度 Free Lift | mm | 205 | ||||||||||||||||||
4.14 | 小直角堆垛通道宽度 | mm | 3850 | ||||||||||||||||||
4.15 | 前移距离 Fork spread | mm | 一 | ||||||||||||||||||
4.16 | 小转弯半径 Minimum turing radius | mm | 2020 | ||||||||||||||||||
4.17 | 小离地间隙Ground Clearance | mm | 95 | ||||||||||||||||||
速度 | 5.1 | (负载/无负载)行驶速度 Travel speed,with/without load | km/h | 13/15 | |||||||||||||||||
5.2 | (负载/无负载)起升速度 Lift speed,with/without load | mm/s | 360/540 | ||||||||||||||||||
5.3 | (负载/无负载)下降速度 Lift speed,with/without load | mm/s | 450/370 | ||||||||||||||||||
5.4 | (负载/无负载)爬坡能力 Max.gradeability,with/without load | % | 10/15 | ||||||||||||||||||
5.5 | 行车制动 Service brake | 液力制动 | |||||||||||||||||||
动力形式 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员 商家简介
祺能(北京)科技有限公司是新能源叉车的领导品牌――深圳比亚迪纯电动叉车的代理商,公司秉承比亚迪“以人为本,绿动未来”的核心理念,致力于以专业、精细、周到的服务为客户提供电动平衡重式叉车、电动托盘式叉车、电动前移式叉车。 推荐产品
|