项目/型号 |
SFH10 | SFH15 | SFHD10 | |
额定负载 Q | kg | 1000 | 1500 | 1000 |
货叉高度 h | mm | 85 | 85 | 85 |
货叉高度 h1 | mm | 1600 | 1600 | 2500 |
门架小高度 h1 | mm | 1980 | 1980 | 1830 |
货叉尺寸 e*s | mm | 150/160x60 | 150/160x60 | 150/160x60 |
货叉长度 | mm | 900/1150 | 900/1150 | 900/1150 |
货叉宽度(可调节式/固定式)b5 | mm | 330~740/550 | 330~740/550 | 330~740/550 |
转弯半径 | mm | 1250/1380 | 1250 | 1250/1000 |
重量 | kg | 240/220 | 260 | 300 |
货叉轮子 | mm | Φ74x70 | Φ74x70 | Φ74x70 |
大轮 | mm | Φ180x50 | Φ180x50 | Φ180x50 |
高品质油缸的选用密封性能好,安全省力。
符合欧洲的EN1757-1:2001标准。
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
上海再华叉车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 上海诺力电动叉车|上海诺力全电动搬运车|上海诺力全电动堆高车|上海诺力半电动堆高车|浙江诺力叉车|浙江诺力搬运车|浙江诺力电动叉车|浙江诺力全电动堆高车|浙江诺力全电动搬运车|上海诺力堆高车|上海诺力搬运车|上海诺力升降机|广东诺力搬运车|广东诺力电动叉车|广东诺力电瓶叉车|广东诺力全电动堆高车|广东诺力全电动搬运车|广东诺力代理商|上海诺力代理商|浙江诺力上海代理商|上海诺力平台车|上海诺力油桶车|上海诺力高空平台 | 联系人: | 李先生 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | gongchengsh@163.com | |
开店时间: | 电 话: | 021-67628966 | |
所在地: | 上海市松江区 | 手 机: | 13671870904 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
上海工乘机械有限公司于2013年在上海市松江区注册成立,注册资本50万,公司主要从事轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的销售及售后服务工作。主营业务归属于工业车辆行业。