型号 | 单位 | CPD15QA | ||
---|---|---|---|---|
额定载重量 Q | Kg | 1500 | ||
载荷中心 | mm | 500 | ||
自由提升高度 | mm | 150 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||
作业时最大高度 | mm | 4030 | ||
货叉长度 | mm | 900 | ||
货叉外侧宽度 | mm | 200-950 | ||
最小离地间隙 | 门架下端 | mm | 110 | |
车架中部 | mm | 120 | ||
车体长度 | 带货叉 | mm | 2937 | |
无货叉 | mm | 1970 | ||
车体宽度 | 前轮外侧 | mm | 1080 | |
车架 | mm | 1070 | ||
车体高度 | 门架 | mm | 1995 | |
护顶架 | mm | 2120 | ||
最小转弯半径 Wa | mm | 1850 | ||
轴距 | mm | 1250 | ||
前悬距 | mm | 417 | ||
护顶架到座位距离 | mm | 1005 | ||
最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 15/13 | ||
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 320/300 | ||
门架倾角 α/β | ° | 6/12 | ||
爬坡度 (空载/满载) | % | 20/8 | ||
行走电机 | Kw/V | 5.0/24 | ||
起升电机 | Kw/V | 6.3/24 | ||
转向电机 | Kw/V | 0.75/24 | ||
蓄电池 | Ah/V | 400/48 750kg | ||
外形尺寸 | mm | 2937x1070x2120 | ||
净重(不含电瓶) | Kg | 3100 |
性能特点
主要特点 |
---|
载重量: 1500 kg 起升高度 : 3000 mm |
应用于仓库、码头、货场等物资搬运和货架上的货物存取 |
重型设计,结构紧凑合理 |
脚踏制动灵活,安全可靠,行动快捷有力 |
座驾舒适,视野开阔,操作轻便 |
工作灯光,视境配备 |
先进电器装置,无污染无噪声 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员