项目 | 单位 | CDD1.2AK | CDD1.5AK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定载重量 | Kg | 1200 | 1500 | |||||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||||
货叉最小离地高度 | mm | 65 | 65 | |||||
自由起升高度 | mm | 1550 | 1717 | 1884 | 1550 | 1717 | 1884 | |
最大起升高度 | mm | 4500 | 5000 | 5500 | 4500 | 5000 | 5500 | |
作业时最大高度 | mm | 5373 | 5873 | 6373 | 5373 | 5873 | 6373 | |
门架缩回时高度 | mm | 2175 | 2375 | 2508 | 2175 | 2375 | 2508 | |
货叉长度 | mm | 1000 (锻造货叉) | 1000 (锻造货叉) | |||||
货叉外侧宽度 | mm | 210~950(可调) | 210~950(可调) | |||||
单货叉宽度 | mm | 100 | 100 | |||||
最小转弯半径 | mm | 1525 | 1525 | |||||
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 5.2/6.8 | 5.2/6.8 | |||||
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 127/170 | 127/170 | |||||
最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 150/128 | 150/128 | |||||
起升电机 | kw/v | 3.0/24 | 3.0/24 | |||||
行走电机 | kw/v | 1.2/24 | 1.2/24 | |||||
蓄电池 | Ah/v | 240/24 | 240/24 | |||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1891 | 1891 | ||||
宽 | mm | 1197-1520 | 1197-1520 | |||||
高 | mm | 2175 | 2375 | 2508 | 2175 | 2375 | 2508 | |
净重(不含电瓶) | Kg | 1313 |
性能特点
主要特点 |
---|
起升重量:1.2-1.5吨 |
起升高度:4.5-5.5米 |
主要应用于仓库、货场中货架上托盘及货物的存取及短距离运输 |
进口三级"工"字型门架,三个油缸,带自由提升 |
进口电控及液压单元 |
具有高度稳定性,操控轻便 |
低燥声、无污染、故障率低 |
可选配进口手把 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员