产品名称: | CLQ5110ZYS3 | 公告批次: | 227 |
底盘型号: | EQ1110GLJ | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 11490(Kg) | 接近/离去角: | 30/17(°) |
额定质量: | 4000(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2550(mm) |
整备质量: | 7295(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1810(mm) |
轴距: | 3950 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
轴荷: | 3800/7690 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7750×2475×3150(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185-30 ISDe180-30 ISDe16030 YC4E160-31 B170-30 YC4E160-33 B170-33 |
6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 |
132 118 136 132 118 118 125 118 125 |
整车备注: | 侧防采用Q235材质焊接在大梁上。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员