型号 | 单位 | 2BMYFS-4/4-4 | |
外形尺寸:(长*宽*高) | mm | 2000*2500*1300 | |
结构质量 | kg | 730 | |
行距 | cm | 60(可调) | |
理论粒距 | cm | 15、18、21、24、27、30(可调) | |
种肥间距 | cm | ≧4 | |
工作行数 | / | 4 | |
工作幅宽 | cm | 240 | |
排种器 | 型式 | / | 勺盘式 |
数量 | 个 | 4 | |
排肥器 | 型式 | / | 外槽轮式 |
数量 | 个 | 4 | |
传动机械 | 型式 | / | 链传动 |
排种开沟器 | 型式 | / | 圆盘式 |
排肥开沟器 | 型式 | / | 深松铲 |
地轮 | 型式 | / | 胶轮 |
直径 | mm | 400 | |
轮缘宽度 | mm | 90 | |
防堵式作部件型式 | / | 防堵板 | |
配套动力范围 | kw | ≧66.2 | |
种子箱容积 | L | 8*4个 | |
肥料箱容积 | L | 190 | |
生产效率 | hm2/h | 0.4~0.6 | |
运输间隙 | mm | ≧300 | |
输种管型式 | / | 塑料波纹软管 | |
输肥管型式 | / | 塑料波纹软管 | |
深公铲形式 | / | 平凿铲 | |
深松铲数量 | / | 4 | |
深松铲间距 | mm | 600 | |
深松深度 | cm | ≧20 |
产品特点:
1、深松打破犁底层,有利于土壤蓄水保墒及作物根系的生长,增强做作物抗倒伏能力。
2、深施肥并且多层施肥,一次施足全季肥料,不用追肥。在作物生长的各个阶段都有满足作物生长需要的化肥供应。
3、采用勺盘式排种器,单粒精播。
4、通过变速箱改变株距,调整方便。
5、变速箱有空挡,可以随时停播任意一行。方便不同宽度地块的播种。
6、对深松土壤进行压碎和回填,提高了播种质量。
7、单个播种部件通过各自的四杆仿形机构安装在后梁的后方进行独立的地面仿形以保证播种深度一致。
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
山东奥龙农业机械制造有限公司 | |||
主营产品: | 拖拉机、播种机、旋耕机、深松机、整地机、犁耙、无人机 | 联系人: | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员