产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 299 |
总质量(kg) | 53000 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 12000,11450X2500X3850 |
整备质量(kg) | 52870 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 15/12 | 前悬/后悬(mm) | 1540/2160 |
轴荷(kg) | 9000/9000/9000/13000/13000 | 车速(km/h) | 101 |
备注 | 备注:该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号CLW6000,整车长与轴距对应关系为(mm):12000/1950+3625+1375+1350,11450/1950+3075+1375+1350;该车随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免,后部离地高度:(mm)530;总质量为53000kg,故侧翻稳定角豁免;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
底盘型号 | ZZ5537V31BHE1 | 底盘名称 | 特种作业车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轴数 | 5 | 轮胎数 | 14 |
轴距(mm) | 1950+3075+1375+1350,1950+3625+1375+1350 | ||
轮胎规格 | 385/65R22.5/12.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 11/11/-/12 | 前轮距(mm) | 2110/2110/2110 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
MC11.40-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC11.44-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327(kw)/444.72(ps) |
MC13.54-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400(kw)/544(ps) |
MC11.44-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327(kw)/444.72(ps) |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北天行健汽车销售有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 方 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2018-12-19 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 18607225399 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
供应100吨随车吊多少钱,100吨折臂吊,折臂随车吊,程力随车吊,200吨折臂随车吊厂家直销
产品品牌: 程力专汽
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 100000元/台
供应100吨随车吊,100吨折臂吊,折臂随车吊,程力随车吊,200吨折臂随车吊厂家直销
产品品牌: 程力专汽
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 100000元/台