B (4cylinders/3.9L) | 4BTA3.9-C80 | 60/2200 | 350/1500 | Turbocharged & Aftercooled |
4BTA3.9-C100 | 74/2200 | 410/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
4BTA3.9-C110 | 82/2200 | 460/1400 | Turbocharged & Aftercooled | |
4BTA3.9-C120 | 90/2400 | 480/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
4BTA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
4BTA3.9-C130 | 97/2500 | 475/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
4BTAA3.9-C80 | 60/2200 | 370/1300 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
4BTAA3.9-C100 | 74/2200 | 400/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
4BTAA3.9-C110 | 82/2200 | 480/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
4BTAA3.9-C115 | 95/2200 | 530/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | 480/1300 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
4BTAA3.9-C130 | 97/2200 | 510/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
B(6cylinders/5.9L) | 6BTA5.9-C125 | 92/2000 | 540/1400 | Turbocharged & Aftercooled |
6BTA5.9-C130 | 97/2200 | 560/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
6BTA5.9-C150 | 112/1800 | 630/1400 | Turbocharged & Aftercooled | |
6BTA5.9-C150 | 112/2200 | 655/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
6BTA5.9-C155 | 114/2000 | 625/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
6BTA5.9-C165 | 123/2200 | 694/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
6BTA5.9-C170 | 125/2300 | 630/1400 | Turbocharged & Aftercooled | |
6BTA5.9-C170 | 127/2000 | 710/1300 | Turbocharged & Aftercooled | |
6BTA5.9-C170 | 125/2000 | 730/1300 | Turbocharged & Aftercooled | |
6BTA5.9-C175 | 128/2100 | 680/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
6BTA5.9-C180 | 132/2200 | 750/1300 | Turbocharged & Aftercooled | |
6BTA5.9-C180 | 132/2500 | 630/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
B(4cylinders/3.9L) | 4BTAA3.9-C80 | 60/2200 | 370/1300 | Turbocharged & Charge Air cooled |
4BTAA3.9-C100 | 74/2200 | 400/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
4BTAA3.9-C110 | 82/2200 | 480/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 530/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 525/1300 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
4BTAA3.9-C130 | 97/2500 | 510/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
B(6cylinders/5.9L) | 6BTAA5.9-C130 | 97/2200 | 580/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 718/1200 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 706/1200 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
6BTAA5.9-C160 | 118/2200 | 670/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
6BTAA5.9-C180 | 132/2200 | 770/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
6BTAA5.9-C190 | 142/2200 | 800/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
6BTAA5.9-C195 | 146/1950 | 960/1300 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
6BTAA5.9-C205 | 151/2000 | 870/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
C(6cylinders/8.3L) | 6CTA8.3-C145 | 108/1900 | 672/1300 | Turbocharged & Aftercooled |
6CTA8.3-C195 | 145/1900 | 820/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
6CTA8.3-C205 | 151/1850 | 900/1400 | Turbocharged & Aftercooled | |
6CTA8.3-C212 | 158/2200 | 908/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
6CTA8.3-C215 | 160/2200 | 908/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
6CTA8.3-C230 | 170/1850 | 1000/1400 | Turbocharged & Aftercooled | |
6CTA8.3-C240 | 179/2200 | 1028/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
6CTA8.3-C260 | 194/2200 | 1135/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
6CTA8.3-C215 | 160/2200 | 908/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
6CTA8.3-C230 | 172/2200 | 1000/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
6CTA8.3-C260 | 194/2200 | 1135/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
6CTAA8.3-C195 | 143/1900 | 940/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
6CTAA8.3-C215 | 160/2200 | 980/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
6CTAA8.3-C240 | 179/2200 | 1040/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
6CTAA8.3-C260 | 194/2200 | 1100/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
C(6cylinders/9.5L) | 6CT9.5-C220-Ⅱ | 160/2200 | 950/1400 | Turbocharged |
6CTAA9.5-C360-Ⅱ | 264/2200 | 1480/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
L(6cylinders/8.9L) | 6LTAA8.9-C220 | 164/2200 | 950/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled |
6LTAA8.9-C220 | 164/2000 | 980/1300 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
6LTAA8.9-C240 | 179/2200 | 1120/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
6LTAA8.9-C260 | 194/2200 | 1240/1200 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
6LTAA8.9-C295 | 220/2100 | 1350/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
6LTAA8.9-C300 | 225/2000 | 1230/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
6LTAA8.9-C325 | 239/2200 | 1230/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
6LTAA8.9-C325 | 239/2200 | 1250/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
6LTAA8.9-C340 | 250/2200 | 1380/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
6LTAA8.9-C360 | 264/2200 | 1480/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB(4 cylinders /4.5L) | QSB4.5-C80 | 60/2200 | 370/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled |
QSB4.5-C95 | 71/2200 | 420/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB4.5-C100 | 74/2200 | 430/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB4.5-C110 | 82/2200 | 480/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB4.5-C125 | 92/2200 | 537/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB4.5-C130 | 97/2200 | 620/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB4.5-C150 | 112/2200 | 560/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB4.5-C160 | 118/2200 | 630/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB(6 cylinders /6.7L) | QSB6.7-C130 | 97/2200 | 585/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled |
QSB6.7-C140 | 105/2200 | 620/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB6.7-C155 | 114/2000 | 670/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB6.7-C160 | 118/2200 | 710/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB6.7-C170 | 125/2000 | 730/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB6.7-C180 | 132/2200 | 820/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB6.7-C190 | 140/2000 | 880/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB6.7-C205 | 151/2200 | 920/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB6.7-C215 | 160/2200 | 930/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB6.7-C220 | 164/2000 | 950/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB6.7-C230 | 172/2000 | 980/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB6.7-C240 | 179/2200 | 980/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSB6.7-C260 | 194/2200 | 1052/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSL(6 cylinders /8.9L) | QSL8.9-C220 | 164/2200 | 930/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled |
QSL8.9-C240 | 179/2200 | 980/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSL8.9-C260 | 194/2200 | 1080/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSL8.9-C280 | 209/2200 | 1250/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSL8.9-C295 | 220/2100 | 1350/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSL8.9-C300 | 225/2000 | 1230/1300 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSL8.9-C325 | 239/2200 | 1260/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSL8.9-C340 | 250/2200 | 1380/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSL8.9-C360 | 264/2200 | 1480/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSZ(6cylinders /13L) | QSZ13-C525 | 390/1900 | 2580/1300-1500 | Turbocharged & Charge Air cooled |
QSZ13-C550 | 410/1900 | 2650/1300-1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSZ13-C575 | 430/1900 | 2750/1300-1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSZ13-C450 | 335/1900 | 2200/1200-1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSZ13-C475 | 354/1900 | 2200/1200-1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
QSZ13-C500 | 372/1900 | 2750/1200-1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | |
B (4cylinders/3.9L) | QSB3.9-C80 | 60/2200 | 350/1600 | Turbocharged & Aftercooled |
QSB3.9-C100 | 74/2200 | 330/1600 | Turbocharged & Aftercooled | |
QSB3.9-C110 | 81/2200 | 480/1350 | Turbocharged & Aftercooled | |
QSB3.9-C125 | 93/2200 | 480/1350 | Turbocharged & Aftercooled | |
QSB3.9-C130 | 96/2500 | 520/1600 | Turbocharged & Aftercooled | |
QSB5.9-C130 | 97/2200 | 650/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
QSB5.9-C150 | 113/2200 | 615/1400 | Turbocharged & Aftercooled | |
QSB5.9-C160 | 119/2200 | 720/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
QSB5.9-C170 | 125/2200 | 750/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
QSB5.9-C180 | 132/2200 | 800/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
QSB5.9-C190 | 142/2200 | 800/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
QSB5.9-C210 | 154/2300 | 820/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |
QSC8.3-C215 | 160/2200 | 980/1350 | Turbocharged & Aftercooled | |
QSC8.3-C220 | 162/2200 | 950/1400 | Turbocharged & Aftercooled | |
QSC8.3-C240 | 179/2200 | 1040/1350 | Turbocharged & Aftercooled | |
QSC8.3-C260 | 194/2200 | 1135/1500 | Turbocharged & Aftercooled |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北铂航动力科技有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 康康 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2021-01-18 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 18371019488 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员