1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
型号 | AMWP6 | AMWP7.5 | |
最大平台高度 | mm | 6000 | 7500 |
工作高度 | mm | 7800 | 9300 |
最大运行高度 | mm | 6000 | 6000 |
收起高度 | mm | 1980 | 1980 |
最小平台高度 | mm | 510 | 510 |
地面中心距 | mm | 50 | 50 |
最大工作负载 | kg | 150 | 125 |
平台尺寸 | mm | 630x760 | 630x760 |
最大行驶速度 (平台被收起) | kph | 2.4 | 2.4 |
最大行驶速度 (平台被升高) | kph | 0.8 | 0.8 |
转弯半径 | 0 | 0 | |
最大行驶等级 | 20% | 20% | |
驱动轮 | mm | Φ230~250x80 | Φ230~250x80 |
脚轮 | mm | Φ200x50 | Φ200x50 |
充电器 | 10~12A | 10~12A | |
Phthole保护系统 | 自动装置 | 自动装置 | |
总长度 | mm | 1360 | 1360 |
总宽度 | mm | 790 | 790 |
机械总重量 | kg | 1000 | 1025 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
浙江诺力机械股份有限公司 | |||
主营产品: | 堆垛机、搬运车、电动叉车、内燃叉车、剪叉式高空作业平台、桅柱式高空作业平台 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0572-6129199 |
所在地: | 浙江省长兴县经济开发区经一路58号 | 手 机: | 0572-6129199 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员