1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
FD/FG 20-30 门架配置 | 负载能力数据表(kg) c=500mm | ||||||||||
名 称 | 起升高度 | 自由起升高度 | 闭合门架高度 | 伸出门架最大高度 | 门架倾仰角度 | 无侧移 | |||||
H3 mm | H2 mm | H1 mm | H4 mm | α/β(°) | 单实心胎 | ||||||
FD/FG | FD/FG | FD/FG | FD/FG | FD/FG | FD/FG | ||||||
20/25/30 | 20/25 | 30 | 20/25 | 30 | 20/25 | 30 | 20/25/30 | 20 | 25 | 30 | |
二级标准式门架 | 3000 | 140 | 145 | 1995 | 2070 | 3580 | 6/12 | 2000 | 2500 | 3000 | |
3600 | 140 | 145 | 2295 | 2370 | 4180 | 6/12 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
4000 | 140 | 145 | 2545 | 2620 | 4580 | 6/6 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
4500 | 140 | 145 | 2795 | 2870 | 5080 | 6/6 | 1800 | 1800 | 2600 | ||
二级全自由门架 | 3600 | 1295 | 1150 | 2295 | 2370 | 4035 | 4180 | 6/6 | 2000 | 2500 | 3000 |
三级全自由提升式门架 | 4800 | 1155 | 1070 | 2195 | 2340 | 5235 | 5380 | 6/6 | 1700 | 1700 | 2450 |
5500 | 1430 | 1345 | 2470 | 2615 | 5935 | 6080 | 3/6 | 1100 | 1100 | 1600 | |
6000 | 1605 | 1520 | 2645 | 2790 | 6435 | 6580 | 3/6 | 800 | 800 | 1200 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
2.0T
技术参数 | ||||||
特性 | 1.1 | 制造厂商(简称) | 诺力 | |||
1.2 | 型号 | FD20A | FD20B | FG20A | ||
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 柴油 | 柴油 | 燃气/汽油 | ||
1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,坐驾,拣选 | 坐驾式 | ||||
1.5 | 额定承载能力 | Q (kg) | 2000 | |||
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | |||
1.8 | 前悬距 | X(mm) | 483 | |||
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1600 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 3410 | 3320 | |
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 4775/635 | 4730/590 | ||
2.3 | 空载时桥负载,前/后 | Kg | 1560/1850 | 1520/1800 | ||
轮子车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹橡胶,气胎,聚氨酯胎 | 气胎 | |||
3.2 | 前轮轮胎尺寸 | 7x12 | ||||
3.3 | 后轮轮胎尺寸 | 6.00x9 | ||||
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 2x/2 | ||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 970 | |||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 980 | |||
尺寸 | 4.1 | 门架倾仰角度,前倾/后倾 | α/β(°) | 6/12 | ||
4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1995 | |||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 140 | |||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | |||
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4030 | |||
4.7 | 护顶架(座舱)高度 | h6(mm) | 2070 | |||
4.8 | 座位高度 | h7(mm) | 1035 | |||
4.12 | 挂钩高度 |
h10(mm) |
440 | |||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 3423 | |||
4.20 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 2503 | |||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 1150 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/120/1150 | |||
4.24 | 货叉架宽度 | b3(mm) | 1100 | |||
4.31 | 门架下方离地间隙 | m1(mm) | 110 | |||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 120 | |||
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3853 | |||
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 4053 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 2170 | |||
4.36 | 最小垂直定位距离 | b13(mm) | 735 | |||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 480/560 | |||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 420/420 | |||
5.5 | 牵引力 满载/空载 | KN | 18/8.3 | 18/8.3 | 18/8.3 | |
5.7 | 爬坡性能,满载/空载 | % | 22/20 | 22/20 | 22/20 | |
5.9 | 加速时间,满/空载 | S | 5.4/4.8 | 5.4/4.8 | 5.9/5.2 | |
5.10 | 行车制动 | 液压踏板式 | ||||
内燃机 | 7.1 | 发动机型号 | 新昌490BPG | ISUZU4JG2 | NISSAN H25 | |
7.2 | 发动机功率 根据ISO1585 | kw | 37 | 44.9 | 41.1 | |
7.3 | 转速 | min/r | 2650 | 2450 | 2500 | |
7.4 | 气缸数量/排量 | /cm3 | 4/2540 | 4/3050 | 4/2472 | |
其它 | 8.1 | 驱动控制方式(液力,机械) | 液力 | 液力 | 液力 | |
8.2 | 属具工作压力 | bar | 160 | |||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12053 | dB(A) | 86 | 84 |
2.5T
技术参数 | ||||||
特性 | 1.1 | 制造厂商(简称) | 诺力 | |||
1.2 | 型号 | FD25A | FD25B | FG25A | ||
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 柴油 | 柴油 | 燃气/汽油 | ||
1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,坐驾,拣选 | 坐驾式 | ||||
1.5 | 额定承载能力 | Q (kg) | 2500 | |||
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | |||
1.8 | 前悬距 | X(mm) | 483 | |||
1.9 | 轮距 | y(mm) | 1600 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 3770 | 3680 | |
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 5525/745 | 5480/700 | ||
2.3 | 空载时桥负载,前/后 | Kg | 1510/2260 | 1465/2215 | ||
轮子车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹橡胶,气胎,聚氨酯胎 | 气胎 | |||
3.2 | 前轮轮胎尺寸 | 7x12 | ||||
3.3 | 后轮轮胎尺寸 | 6.00x9 | ||||
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 2x/2 | ||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 970 | |||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 980 | |||
尺寸 | 4.1 | 门架倾仰角度,前倾/后倾 | α/β(°) | 6/12 | ||
4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1995 | |||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 140 | |||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | |||
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4030 | |||
4.7 | 护顶架(座舱)高度 | h6(mm) | 2070 | |||
4.8 | 座位高度 | h7(mm) | 1035 | |||
4.12 | 挂钩高度 |
h10(mm) |
440 | |||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 3647 | |||
4.20 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 2577 | |||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 1150 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/120/1150 | |||
4.24 | 货叉架宽度 | b3(mm) | 1100 | |||
4.31 | 门架下方离地间隙 | m1(mm) | 110 | |||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 120 | |||
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3913 | |||
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 4113 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 2230 | |||
4.36 | 最小垂直定位距离 | b13(mm) | 735 | |||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 480/560 | |||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 420/420 | |||
5.5 | 牵引力 满载/空载 | KN | 18/8.3 | 18/8.3 | 18/8.3 | |
5.7 | 爬坡性能,满载/空载 | % | 22/20 | 22/20 | 22/20 | |
5.9 | 加速时间,满/空载 | S | 5.4/4.8 | 5.4/4.8 | 5.9/5.2 | |
5.10 | 行车制动 | 液压踏板式 | ||||
内燃机 | 7.1 | 发动机型号 | 新昌490BPG | ISUZU4JG2 | NISSAN H25 | |
7.2 | 发动机功率 根据ISO1585 | kw | 37 | 44.9 | 41.1 | |
7.3 | 转速 | min-1 | 2650 | 2450 | 2500 | |
7.4 | 气缸数量/排量 | /cm3 | 4/2540 | 4/3050 | 4/2472 | |
其它 | 8.1 | 驱动控制方式(液力,机械) | 液力 | 液力 | 液力 | |
8.2 | 属具工作压力 | bar | 160 | |||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12053 | dB(A) | 86 | 84 |
3.0T
技术参数 | ||||||
特性 | 1.1 | 制造厂商(简称) | 诺力 | |||
1.2 | 型号 | FD30A | FD30B | FG30A | ||
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 柴油 | 柴油 | 燃气/汽油 | ||
1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,坐驾,拣选 | 坐驾式 | ||||
1.5 | 额定承载能力 | Q (kg) | 3000 | |||
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | |||
1.8 | 前悬距 | X(mm) | 498 | |||
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1700 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 4370 | 4280 | |
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 6500/870 | 6455/825 | ||
2.3 | 空载时桥负载,前/后 | Kg | 1760/2610 | 1720/2560 | ||
轮子车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹橡胶,气胎,聚氨酯胎 | 气胎 | |||
3.2 | 前轮轮胎尺寸 | 28x9-15 | ||||
3.3 | 后轮轮胎尺寸 | 6.50x10 | ||||
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 2x/2 | ||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 1000 | |||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 980 | |||
尺寸 | 4.1 | 门架倾仰角度,前倾/后倾 | α/β(°) | 6/12 | ||
4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2070 | |||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 145 | |||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | |||
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4250 | |||
4.7 | 护顶架(座舱)高度 | h6(mm) | 2090 | |||
4.8 | 座位高度 | h7(mm) | 1055 | |||
4.12 | 挂钩高度 |
h10(mm) |
420 | |||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 3763 | |||
4.20 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 2693 | |||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 1225 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 45/120/1150 | |||
4.24 | 货叉架宽度 | b3(mm) | 1100 | |||
4.31 | 门架下方离地间隙 | m1(mm) | 135 | |||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 135 | |||
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 4118 | |||
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 4318 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 2420 | |||
4.36 | 最小垂直定位距离 | b13(mm) | 810 | |||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 450/530 | |||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 420/420 | |||
5.5 | 牵引力 满载/空载 | KN | 19.6/9.8 | 19.6/9.8 | 19.6/9.8 | |
5.7 | 爬坡性能,满载/空载 | % | 20/20 | 20/20 | 19/20 | |
5.9 | 加速时间,满/空载 | S | 6.1/5.3 | 6.1/5.3 | 6.5/5.5 | |
5.10 | 行车制动 | 液压踏板式 | ||||
内燃机 | 7.1 | 发动机型号 | 新昌490BPG | ISUZU4JG2 | NISSAN H25 | |
7.2 | 发动机功率 根据ISO1585 | kw | 37 | 44.9 | 41.1 | |
7.3 | 转速 | min-1 | 2650 | 2450 | 2500 | |
7.4 | 气缸数量/排量 | /cm3 | 4/2540 | 4/3050 | 4/2472 | |
其它 | 8.1 | 驱动控制方式(液力,机械) | 液力 | 液力 | 液力 | |
8.2 | 属具工作压力 | bar | 160 | |||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12053 | dB(A) | 86 | 84 |
FD系列内燃叉车特点
该系列内燃叉车秉承“诺力”产品一贯的“以人为本”的设计理念,融合国内外先进技术,精心设计制造。产品具有安全、耐用、美观、舒适、环保等特点。
该系列叉车在性能配置及人机工程方面具有以下显著特点:
采用国外或国内知名优质发动机(标准配置为:进口五十岭4JGZ或国产490BPG),保证了叉车不仅具有强劲可靠的动力,同时也具有较小的噪音和教低的废气排放。变速箱、前后车桥均采用国内知名专业厂商成熟产品,强度高,刚性好,噪音及震动小。
动力传动系统、护顶架与车架采用双“悬浮”结构,此设计可充分降低动力系统传递到方向盘、控制杆以及座椅上的震动,有效改善驾驶员的舒适度。
新型高清的液晶显示仪表,打破传统的安装方式,更方便驾驶员了解叉车工况,并大大提高了司机的视野。
埋伏式倾斜油缸,挂式制动及微动机构,全封闭式前围罩,不仅美观大方,更重要的是将司机的操作间与车体下部的噪杂,飞尘的环境完全隔离,给驾驶员创造一个安静、清洁的操作空间。
座椅的前后调整量进一步扩大,腿部空间增大,各种不同身材体重的驾驶员均会感到惬意。
门架系统具有智能感知缓慢下降功能。当货叉下降至离地60—100mm时下降速度能自动减慢,使货物不至于因下降太快而冲击地面或闪落。
新型整体组合式三色后尾灯美观大方,亮度高,易于引起车后行人和车辆的注意,避免危险事故的发生。
该系列叉车将液压操纵杆布置在座椅右侧,大大减轻驾驶员因长时间操纵而造成的肩部疲劳。
为满足不同用户各种工况的工作需要,该系列叉车还提供用户不同的选用配置。如:进口发动机或国产发动机;不同起升高度的两级全自由提升门架或三级门架;豪华封闭驾驶室;实心轮胎;不同长度的非标货叉;侧移器;纸卷夹;夹持器等。
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
浙江诺力机械股份有限公司 | |||
主营产品: | 堆垛机、搬运车、电动叉车、内燃叉车、剪叉式高空作业平台、桅柱式高空作业平台 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0572-6129199 |
所在地: | 浙江省长兴县经济开发区经一路58号 | 手 机: | 0572-6129199 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员