载荷曲线表
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
载荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度 (mm) | 实际载重量 (Q) kg | |
≤2700 | 1500 | 1100 |
≤3200 | 1100 | 900 |
≤3400 | 1000 | 800 |
≤3600 | 850 | 700 |
≤4000 | 700 | 550 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
特性 | 1.2 | 型号 | CS1529FFL | CS1532 | CS1536 | CS1540 | |||
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||||
1.5 | 额定承载能力 | Q (t) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
1.8 | 前悬距 | X mm | 765 | 765 | 765 | 765 | |||
1.9 | 轮距 | y mm | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 1025 | 1035 | 1055 | 1085 | ||
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 1130/1395 | 1135/1400 | 1145/1410 | 1150/1435 | |||
2.3 | 空载时桥负荷 前/后 | Kg | 700/325 | 700/335 | 700/335 | 700/385 | |||
轮子车体 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |||
3.2 | 轮子尺寸 前轮 | 230x75 | 230x75 | 230x75 | 230x75 | ||||
3.3 | 轮子尺寸 后轮 | 80x70 1) | 80x70 1) | 80x70 1) | 80x70 1) | ||||
3.4 | 附加轮子(尺寸) | 124x60 | 124x60 | 124x60 | 124x60 | ||||
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | ||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 570 | 570 | 570 | 570 | |||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | |||
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1950 | 2100 | 2300 | 2500 | ||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1430/150 | 150 | 1780/150 | 150 | |||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 2815 | 3115 | 3515 | 3915 | |||
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3370 | 3670 | 4070 | 4470 | |||
4.9 | 操作手柄在驱动位置时的高度 最小/最大 |
h14(mm) |
865/1287 | 865/1287 | 864/1287 | 864/1287 | |||
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
4.20 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 872 | 872 | 872 | 872 | |||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 795 | 795 | 795 | 795 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 575 | 575 | 575 | 575 | |||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | |||
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 | ||
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 82/152 | 97/164 | 97/164 | 97/164 | |||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 95/108 | 128/120 | 128/120 | 128/120 | |||
5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
6.2 | 提升电机功率 | kw | 2.2 | 3 | 3 | 3 | |||
6.3 | 蓄电池 DIN标准, 不是 | 3VBS | 3VBS | 3VBS | 4VBS | ||||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | |||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 | 68 | 68 | 68 | |||
1)单轮 Φ80x93 |
●意大利进口的海普(Hydrappp)泵站,使货物起升平稳有力。该动力单元集直流电机、齿轮泵、阀片及管路元件于一体;具有体积小、可靠性高、工作平稳、节能、降噪、环保等优点。
●德国进口ZF驱动单元。整体立式安装,他励牵引电机,电磁制动器,原装进口减速箱及驱动轮,性能卓越,质量稳定可靠。
●美国进口的科蒂斯(Curtis)电控系统反应灵敏,操控自如,可靠性高。
●配用大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久
●德国进口门架槽钢,安全美观,坚固耐用。
●符合欧洲EN1757-1:2001,EN1727标准
性能特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
浙江诺力机械股份有限公司 | |||
主营产品: | 堆垛机、搬运车、电动叉车、内燃叉车、剪叉式高空作业平台、桅柱式高空作业平台 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0572-6129199 |
所在地: | 浙江省长兴县经济开发区经一路58号 | 手 机: | 0572-6129199 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员