尚骏云梯搬家车产品参数 | ||||
项目 | 32M | 35M | 45M | |
型号 | SL32A0 | SL350 | SL450 | |
外形尺寸 | 长 | 5980mm | 5990mm | 7940mm |
宽 | 1900mm | 1900mm | 2040mm | |
高 | 2980mm | 2980mm | 3280mm | |
装备性能 | 作业高度 | 32m | 35m | 45m |
起升载荷 | 400kg | 400kg | 400kg | |
平均运货速度 | 20s/次 | 30s/次 | 40s/次 | |
液压动力源 | 动力传输装置(PTO) | 动力传输装置(PTO) | 动力传输装置(PTO) | |
装备重量 | 2200kg | 2300kg | 4500kg | |
梯子伸缩臂 | 操作方式 | 多端式悬梯组合体 液压卷扬机及钢丝绳 | 多端式悬梯组合体 液压卷扬机及钢丝绳 | 多端式悬梯组合体 液压卷扬机及钢丝绳 |
缩小长度 | 5700mm | 5900mm | 7200mm | |
节数 | 7节 | 8节 | 8节 | |
材质 | 高强度特殊铝合金 | 高强度特殊铝合金 | 高强度特殊铝合金 | |
搬运车 (货斗) | 操作方式 | 液压卷扬及钢丝绳 运输速度60m/min | 液压卷扬及钢丝绳 运输速度60m/min | 液压卷扬及钢丝绳 运输速度60m/min |
规格尺寸 (mm) | 1400×1000×520 | 1400×1000×520 | 1400×1000×520 | |
旋转装置 | 操作方式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 |
旋转角度 | 左/右270度 | 左/右270度 | 左/右270度 | |
支腿 | 操作方式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 |
伸展宽度 | 3690mm | 3690mm | 5230mm | |
支腿数量 | 4/5条 | 4/5条 | 4/5条 | |
主操作装置 | 操作方式 | 手动操作阀 | 手动操作阀 | 手动操作阀 |
平台 | ~自动运送装置(选项) ~有线遥控装置 ~无线遥控操作(操作平台) | ~自动运送装置(选项) ~有线遥控装置 ~无线遥控操作(操作平台) | ~自动运送装置(选项) ~有线遥控装置 ~无线遥控操作(操作平台) | |
安全装置 | 支腿 | 整车稳定性(接近传感器) | 整车稳定性(接近传感器) | 整车稳定性(接近传感器) |
梯子 | 限制伸缩臂伸展 | 限制伸缩臂伸展 | 限制伸缩臂伸展 | |
安全防护装置 | ~液压系统安全保护 ~紧急体质装置 ~安全警报装置 ~水平指示装置 ~危险标志 | ~液压系统安全保护 ~紧急体质装置 ~安全警报装置 ~水平指示装置 ~危险标志 | ~液压系统安全保护 ~紧急体质装置 ~安全警报装置 ~水平指示装置 ~危险标志 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
随州宇隆汽车销售有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 田先生 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-12-24 | 电 话: | 18771326349 |
所在地: | 手 机: | 18771326349 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员