特性 | 1.2 | 型号 | ZH-PSP25 | |
1.3 | 动力 (电动, 柴油, 汽油, 液化石油气,电气) |
电动 | ||
1.4 | 驾驶方式 (手动式, 步行式, 站驾式, 座驾式, 拣选式) |
站驾式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q kg | 2500 | |
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | |
1.8 | 前悬距 | x mm | 957(1027) | |
1.9 | 轮距 | y mm | 1515(1585) | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | kg | 970(980) |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 1620/1850 | |
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 780/200 | |
车轮 | 3.1 | 轮胎(橡胶轮,高性能弹性体, 气胎轮,聚胺酯轮) |
聚胺酯轮 | |
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | mm | Φ254x82 | |
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | mm | Φ84x93 | |
3.4 | 转向轮尺寸 | Φ149x55 | ||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x -2/ 2/1x -2/ 4 | ||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10 mm | 441 | |
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11 mm | 380(505) | |
尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 mm | 130 |
4.9 | 操作手柄在中立位置时的高度 | h14 mm | 1290 | |
4.15 | 货叉降低时高度 | h13 mm | 85 | |
4.19 | 总体长度 | l1 mm | 2025(2095) | |
4.20 | 车体长度 | l2 mm | 875 | |
4.21 | 车体宽度 | b1 mm | 796 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l mm | 60 / 160 / 1150(1220) | |
4.25 | 货叉外间距 | b5 mm | 560(685) | |
4.32 | 轴距中心距地间隙 | m2 mm | 25 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度, 托盘800X1200(1200沿货叉放置) |
Ast mm | 2530(2600) | |
4.35 | 转弯半径 | Wa mm | 1865(1935) | |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km / h | 8.7 / 9.0 |
5.2 | 提升速度 满载/空载 | mm/s | 33.7 /45 | |
5.3 | 下降速度 满载/空载 | mm/s | 35.7/ 18.7 | |
5.8 | 爬坡能力 满载/空载 | % | 6.5/14 | |
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 2.5(AC) |
6.2 | 提升电机功率 | kW | 2.2 | |
6.3 | 电池,英国BS标准 | D-360 | ||
6.4 | 蓄电池电压,容量(5小时放电量) | V/Ah | 24 / 360 | |
6.5 | 电池重量(+/-5%) | kg | 280 | |
电池尺寸,长/宽/高 | mm | 728 / 243 / 67 | ||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流逆变控制 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | <70 | |
8.5 | 转向角度 | ° | 180 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
上海再华叉车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 上海诺力电动叉车|上海诺力全电动搬运车|上海诺力全电动堆高车|上海诺力半电动堆高车|浙江诺力叉车|浙江诺力搬运车|浙江诺力电动叉车|浙江诺力全电动堆高车|浙江诺力全电动搬运车|上海诺力堆高车|上海诺力搬运车|上海诺力升降机|广东诺力搬运车|广东诺力电动叉车|广东诺力电瓶叉车|广东诺力全电动堆高车|广东诺力全电动搬运车|广东诺力代理商|上海诺力代理商|浙江诺力上海代理商|上海诺力平台车|上海诺力油桶车|上海诺力高空平台 | 联系人: | 李先生 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | gongchengsh@163.com | |
开店时间: | 电 话: | 021-67628966 | |
所在地: | 上海市松江区 | 手 机: | 13671870904 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
上海工乘机械有限公司于2013年在上海市松江区注册成立,注册资本50万,公司主要从事轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的销售及售后服务工作。主营业务归属于工业车辆行业。