产品商标 | 大力牌 | 公告批次 | 315 | ||
产品名称 | 大力牌DLQ5250JSQ5D1型随车起重运输车 | ||||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 10705,9325,10770,9390 | 外形尺寸(mm) | 11950X2500X3850 | ||
整备质量(kg) | 14100,15480 | 货厢尺寸(mm) | 8400,7600X2300X550 | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 28/20 | 前悬/后悬(mm) | 1440/3310,1250/3500 | ||
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 备注:选装随车起重机型式为直臂式和折臂式,直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/起升载荷(kg )分别为:1、(SQ10S,SQ250,QYS-10)/4400/10000;2、(SQ12S ,SQ320,QYS-12)/5000/12000;折臂式吊机的分别为:1、(SQ10Z,QY S-10Z)/3700/10000;2、(SQ12Z,SQ300H,QYS-12Z)/4500 /12000,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护 断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):490;ABS生产厂家: 威伯科汽车 控制系统(中国)有限公司;型号:ABS-E 4S/4M,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 整备质量/人数/额定载质量对应关系:14100/3/10705,14100/2/10770,1 5480/3/9325,15480/2/9390 | ||||
底盘型号 | EQ1250GD5DJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300,4350+1350,5900+1350 | ||||
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 | 前轮距(mm) | 1940,1965,1985 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 YC6A270-50 YC6L310-50 ISD270 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6870 6700 5900 7520 8424 6700 | 177 180 162 199 228 198 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北随州专汽有限公司
该用户已经通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 周经理 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-03-26 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 18727934817 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员