产品商标 | 新东日牌 | 公告批次 | 317 | ||
产品名称 | 新东日牌YZR5253GSSG型洒水车 | ||||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 15.54 | ||
额定质量(kg) | 14805 | 外形尺寸(mm) | 10100, 10300, 10365X2500X3200 | ||
整备质量(kg) | 10000 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 29/10 | 前悬/后悬(mm) | 1250/3200,1450/3200,1515/3200 | ||
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室,整车长/前后悬对应关系(mm):10100/1250/3200,1030 0/1450/3200,10365/1515/3200;仅采用4350+1300(mm)轴距; 罐体有效容积15.54立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6900×2380×1400 ;主要专用装置罐体,洒水泵,用于城市路面洒水,抑尘等;ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系 统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q23 5,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×200,离地高度450mm . | ||||
底盘型号 | EQ1258GSZ5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4 750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 9/10,9/13 | 前轮距(mm) | 1940,1960,2010 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 | 155 177 155 177 199 199 180 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北随州专汽有限公司
该用户已经通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 周经理 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-03-26 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 18727934817 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员