型 号 | 筒体转速(r/min) | 装球量 (T) | 给料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) |
Φ900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 15 | 4.2 |
Φ900×2100 | 38 | 1.73 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.8-3 | 15 | 4.6 |
Φ900×3500 | 38 | 2.81 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.5-5 | 18.5 | 6.2 |
Φ900×4000 | 38 | 3.25 | ≤20 | 0.075-0.89 | 2-8 | 22 | 7 |
Φ900×3000 | 38 | 2.51 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.5 |
Φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30-45 | 8 |
Φ1200×2800 | 32 | 4.3 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.5-4.9 | 30 | 8.5 |
Φ1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 30-45 | 9 |
Φ1200×3500 | 32 | 5.25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.7-6 | 37 | 10 |
Φ1200×4500 | 32 | 5.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.7-7.5 | 45 | 12.5 |
Φ1500×3500 | 29.7 | 8.2 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.2-6.5 | 75 | 15.3 |
Φ1500×3000 | 29.7 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5.8 | 75-90 | 14.5 |
Φ1500×4500 | 29.7 | 11.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-7 | 90 | 19 |
Φ1500×5700 | 29.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 110-132 | 24 |
Φ1830×3000 | 25.5 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 132-180 | 32 |
Φ1830×3600 | 25.5 | 15.2 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.8-12 | 132 | 34 |
Φ1830×4500 | 25.5 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-14 | 155 | 38 |
Φ1830×6400 | 25.5 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 40 |
Φ1830×7000 | 25.5 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 210-245 | 42 |
Φ2100×3000 | 24.7 | 16 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-20 | 210 | 45 |
Φ2100×3600 | 24.7 | 28 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 210 | 46.8 |
Φ2100×4500 | 24.7 | 29.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-26 | 185 | 47.6 |
Φ2200×3600 | 21.4 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20 | 155 | 48 |
Φ2200×4500 | 21.4 | 25.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26 | 210 | 55 |
Φ2200×5500 | 21.4 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 63 |
Φ2200×6500 | 21.4 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 68 |
Φ2200×7500 | 21.4 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-29 | 475 | 71 |
Φ2400×4500 | 20.4 | 34.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 34 | 400 | 69 |
Φ2400×7000 | 20.4 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-33 | 475 | 81 |
Φ2400×9500 | 20.4 | 46.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 36 | 570 | 90 |
Φ2400×11000 | 20.4 | 51.5 | ≤25 | 0.04-0.08 | 16-35 | 630 | 98 |
Φ2400×13000 | 20.4 | 60 | ≤25 | 0.074-0.4 | 33-50 | 800 | 105.3 |
Φ2700×3600 | 19.5 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 475 | 70 |
Φ2700×4000 | 19.5 | 40.3 | ≤25 | 0.074-0.4 | 30 | 570 | 76 |
Φ2700×4500 | 19.5 | 43.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-35 | 500 | 96.83 |
Φ3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 25-40 | 800 | 115 |
本机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生冲击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料篦板排出,完成粉磨作业。
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
上海远华路桥机械有限公司 | |||
主营产品: | 破碎机、磨粉机、筛分机 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | webmaster@shyhlq.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 021-36040749;021-36040746 |
所在地: | 宝山区顾村工业园区湄星路2025弄55号 | 手 机: | 021-36040749;021-36040746 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员