型号 | 504 | |
型式 | 4*4四轮驱动 | |
外形尺寸 | 长(带前配重) | 3835 |
宽 | 1620 | |
高(到排气口) | 2135 | |
轴距 | 2030 | |
前轮轮距 | 1280 | |
后轮轮距 | 1200-1500(常用1300) | |
最小地隙 | 325 | |
农艺地隙 | 375 | |
转向圆半径 | 单边制动 | 3.15±0.3 |
单边不制动 | 3.5±0.3 | |
整机质量 | 结构质量最小使用质量 | 1890*2080 |
配重质量 | 前轴(选装) | 168 |
后轴(选装) | 300 | |
额定牵引力 | 11.5 | |
档次 | 理论速度(km/h) | |
I 档 FI | 2.43 | |
II 档 FII | 3.53 | |
III 档 FIII | 4.81 | |
IV 档 FIV | 7.42 | |
V 档 FV | 10.45 | |
VI 档 FVI | 15.16 | |
VII 档 FVII | 20.69 | |
VIII 档 FVIII | 31.88 | |
倒I 档 RI | 3.61 | |
倒II 档 RII | 5.23 | |
倒III档 RIII | 7.14 | |
倒IV 档 RIV | 11.01 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | |||
主营产品: | 拖拉机 | 联系人: | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员