产品名称: | 重汽后双桥消防车-JDF5280GXFSG120Z | 公告批次: | 229 |
底盘型号: | ZZ1257M4647C | 排放标准: | - |
总质量: | 27600(Kg) | 接近/离去角: | 16/13(°) |
额定质量: | 12350(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2490(mm) |
整备质量: | 14800(Kg) | 车速: | 85(km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041(mm) |
轴距: | 4600+1350,4575+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: |
11.00-20, 12.00-20 16PR 11.00R20 16PR, 12.00R20 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/12,4/12,10/- |
轴荷: | 6900/20700(并装双轴) | 前排乘客: | 2+4 |
外型尺寸: | 10025×2500×3600(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
WD615.92 WD615.93 WD615.93E WD615.92C WD615.92E WD615.93C WD615.97C WD615.97E |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 213 198 196 213 221 221 |
整车备注: |
该车水罐载液量为12350kg;罐体容积:12.350立方米; 罐体尺寸(长×宽×高):4140×2300×1300(毫米); 消防员按75千克/人计算;后伸:60mm; 侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,裙边结构; 后下部防护装置离地高度:540mm. |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员