产品名称: | ZJV5240GFLRJ47 | 公告批次: | 192 |
底盘型号: | BJ1247VLPJR-S | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 24000(Kg) | 接近/离去角: | 15/13(°) |
额定质量: | 8000(Kg) | 前悬后悬: | 1555/2535(mm) |
整备质量: | 10400(Kg) | 车速: | 92(km/h) |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2020/2020(mm) |
轴距: | 1800+4700+1350 | 后轮距: | 1865/1865(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 13/14/12 |
轴荷: | 4500/4500/15000(并装双轴) | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 11940×2495×3400,2950(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
WP10.290 WP10.300N WP10.336 WP10.336N |
9726 9726 9726 9726 |
213 221 247 247 |
整车备注: | 选装平顶驾驶室。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员