很多网友想看环卫车,那么今天它来了,
在您眼前这台“扫路王”,绰号“天龙洗扫”
这辆车的特点在于:它可洒水,可冲洗,可喷雾,可扫路,你看它生龙活虎,举步生风,扫路神器,尘土杀手!
尘土无情它有情,而这辆车厉害的地方在于一个字洗,它既可以吸尘,也可以吸水,任何垃圾一扫而光!清水箱达到可怕的12立方,垃圾箱10立方,洗扫车中的王中王!
服务热线:13409629992
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 320 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5250TXSD5型洗扫车 | ||||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 7370 | 外形尺寸(mm) | 10700X2500X3390 | ||
整备质量(kg) | 17500 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 18/11.5 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2150 | ||
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置(扫刷)相干涉故豁免,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):10700=1480+5700+1350+2170 | ||||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 5700+1350 | ||||
轮胎规格 | 12.00R20 16PR | ||||
钢板弹簧片数 | 9/10 | 前轮距(mm) | 2040 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1880/1880 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
随州市众成专用汽车有限公司
该用户已经通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 王梓铭 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 553979041@qq.com | |
开店时间: | 2019-03-28 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 13409629992 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
产品品牌: 徐工
产品分类: 随车吊
规格型号: 东风随车吊
价格: 89000元/台
产品品牌: 徐工
产品分类: 随车吊
规格型号: 东风随车吊
价格: 89000元/台