产品号 | ZM5R062H03V | 批次 | 316 |
产品ID | S3112548 | 发布日期 | 20190213 |
生产地址 | 湖北省十堰市张湾工业新区 | 目录序号 | (十七)82 |
总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 11580,12580 |
额定质量(kg) | 4290,4225,3290,3225 | 底盘型号 | EQ1168GLJ4 |
额定载客(含驾驶员) |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
接近角/离去角(°) | 24/12,26/14 | 前悬/后悬 | 1250/2050,1250/2150,1250/2580,1250/2650,1450/1850,1450/1950,1450/2380,1450/2550 |
外形尺寸(mm) | 7100,7350,8530,9000X2500X3850,3650,3450 | 货厢尺寸(mm) | 4500,4800,5200,5600,5800,6100X2300X550,600 |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 6000/10000 |
轴数 | 2 | 车速 | 90 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后轮距 | 1860,1690,1750,1800 |
轴距 | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 弹簧片数 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC6J180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 132(kw)/179.52(ps) |
YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 118(kw)/160.48(ps) |
ISD185 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 136(kw)/184.96(ps) |
CA4DLD-15E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 4400 | 112(kw)/152.32(ps) |
ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125(kw)/170(ps) |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140(kw)/190.4(ps) |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118(kw)/160.48(ps) |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132(kw)/179.52(ps) |
CY4SK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125(kw)/170(ps) |
YCD4J4S-150 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4329 | 110(kw)/149.6(ps) |
ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118(kw)/160.48(ps) |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132(kw)/179.52(ps) |
YCD4D4S-140 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4156 | 105(kw)/142.8(ps) |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136(kw)/184.96(ps) |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95(kw)/129.2(ps) |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95(kw)/129.2(ps) |
其它 | 备注:仅选用3800,3950,4700,5100,5600轴距;仅选用10.00-20,10.00R20轮胎;随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/起升载荷(kg)/载质量(kg)分别为:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3III,SQS-6.3III,URV630,nicoleV630)/2102/4500/3290(2人),3255(3人);2.(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800,nicoleV800)/3300/5500/4290(2人),4225(3人);折臂式吊机的分别为:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4500/3290(2人),3255(3人);2.(SQ8Z, QYS-8Z)/3500/5500/4290(2人),4225(3人);外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:7100/3800/1250/2050(1450/1850),7350/3950/1250/2150(1450/1950),8530/4700/1250/2580(1450/2380),9000/5100/1250/2650(1450/2550),9000/5600/1250/2150(1450/1950);发动机对应油耗值为:YC6J180-50/24.3L/100km,YC4EG160-50/24.8L/100km,ISD185 50/24.7L/100km,ISD210 50/24.5L/100km,CA4DLD-15E5/24.0L/100km;侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北随州专汽有限公司
该用户已经通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 周经理 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-03-26 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 18727934817 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员