型号 | LG10DR -1.6M |
LG10DR -2.5M |
LG10DR -3M |
|||
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | |||
驾驶方式 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | |||
额定载荷 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | ||
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | ||
轴距 | Y(mm) | 1280 | 1280 | 1280 | ||
前移行程 | C1(mm) | 500 | 500 | 500 | ||
自重 | kg | 1586 | 1736 | 1836 | ||
轮子材质 | PU | PU | PU | |||
轮子尺寸 (前轮) |
b2(mm) | 210 | 210 | 210 | ||
轮子尺寸 (后轮) |
b3(mm) | 124 | 124 | 124 | ||
驱动轮尺寸 |
b4(mm) | 230 | 230 | 230 | ||
前轮轮距 | b10(mm) | 900 | 900 | 900 | ||
后轮轮距 | b11(mm) | 608 | 608 | 608 | ||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2120 | 1790 | 2040 | ||
起升高度 | h3(mm) | 70~1600 | 70~2500 | 70~3000 | ||
总体长度 | l1(mm) | 2315 | 2315 | 2315 | ||
车体宽度 | b1Ib2(mm) | 850/908 | 850/908 | 850/908 | ||
车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | ||
货叉长度 | Slell(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | ||
货叉外宽 | b5(mm) | 200~680 | 200~680 | 200~680 | ||
转弯半径 | Wa(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | ||
货叉最低高度 | b6(mm) | 70 | 70 | 70 | ||
车体高度 | b8(mm) | 840 | 840 | 840 | ||
门架最高高度 | h4(mm) | 2120 | 3090 | 3590 | ||
行驶速度 (满载/空载) |
Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | ||
提升速度 (满载/空载) |
mm/s | 108/147 | 108/147 | 108/147 | ||
下降速度 (满载/空载) |
mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | ||
驱动电机功率 | kW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
蓄电池电压/ 额定容量 |
V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | ||
蓄电池重量 | Kg | 210 | 210 | 210 | ||
蓄电池尺寸 (长×宽×高) |
mm | 650×200×540 | 650×200×540 | 650×200×540 |
型号 | LG10DR -3.3M |
LG10DR -3.5M |
|||
驱动方式 | 电动 | 电动 | |||
驾驶方式 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | |||
额定载荷 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | ||
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | ||
轴距 | Y(mm) | 1280 | 1280 | ||
前移行程 | C1(mm) | 500 | 500 | ||
自重 | kg | 1900 | 1936 | ||
轮子材质 | PU | PU | |||
轮子尺寸 (前轮) |
b2(mm) | 210 | 210 | ||
轮子尺寸 (后轮) |
b3(mm) | 124 | 124 | ||
驱动轮尺寸 |
b4(mm) | 230 | 230 | ||
前轮轮距 | b10(mm) | 900 | 900 | ||
后轮轮距 | b11(mm) | 608 | 608 | ||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2190 | 2290 | ||
起升高度 | h3(mm) | 70~3300 | 70~3500 | ||
总体长度 | l1(mm) | 2315 | 2315 | ||
车体宽度 | b1Ib2(mm) | 850/908 | 850/908 | ||
车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | ||
货叉长度 | Slell(mm) | 1070 | 1070 | ||
货叉外宽 | b5(mm) | 200~680 | 200~680 | ||
转弯半径 | Wa(mm) | 1600 | 1600 | ||
货叉最低高度 | b6(mm) | 70 | 70 | ||
车体高度 | b8(mm) | 840 | 840 | ||
门架最高高度 | h4(mm) | 3890 | 4090 | ||
行驶速度 (满载/空载) |
Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | ||
提升速度 (满载/空载) |
mm/s | 108/147 | 108/147 | ||
下降速度 (满载/空载) |
mm/s | 145/80 | 145/80 | ||
驱动电机功率 | kW | 1.6 | 1.6 | ||
提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | ||
蓄电池电压/ 额定容量 |
V/Ah | 24/210 | 24/210 | ||
蓄电池重量 | Kg | 210 | 210 | ||
蓄电池尺寸 (长×宽×高) |
mm | 650×200×540 | 650×200×540 |
型号 | LG10DR-4M | LG10DR-4.5M | LG10DR-5.5M | |||
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | |||
驾驶方式 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | |||
额定载荷 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | ||
载荷中心距 | c(mm) | 400 | 400 | 400 | ||
轴距 | Y(mm) | 1280 | 1280 | 1280 | ||
前移行程 | C1(mm) | 400 | 400 | 400 | ||
自重 | kg | 1780 | 1936 | 2248 | ||
轮子材质 | PU | PU | PU | |||
轮子尺寸 (前轮) |
b2(mm) | 210 | 210 | 210 | ||
轮子尺寸 (后轮) |
b3(mm) | 124 | 124 | 124 | ||
驱动轮尺寸 | b4(mm) | 230 | 230 | 230 | ||
前轮轮距 | b10(mm) | 900 | 900 | 900 | ||
后轮轮距 | b11(mm) | 608 | 608 | 608 | ||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 1908 | 2075 | 2408 | ||
起升高度 | h3(mm) | 70~4000 | 70~4500 | 70~5500 | ||
总体长度 | l1(mm) | 2315 | 2315 | 2315 | ||
车体宽度 | b1Ib2(mm) | 850/908 | 850/908 | 850/908 | ||
车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | ||
货叉长度 | Slell(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | ||
货叉外宽 | b5(mm) | 200~680 | 200~680 | 200~680 | ||
转弯半径 | Wa(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | ||
货叉最低高度 | b6(mm) | 70 | 70 | 70 | ||
车体高度 | b8(mm) | 840 | 840 | 840 | ||
门架最高高度 | h4(mm) | 4590 | 5090 | 6090 | ||
行驶速度 (满载/空载) |
Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | ||
提升速度 (满载/空载) |
mm/s | 108/147 | 108/147 | 108/147 | ||
下降速度 (满载/空载) |
mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | ||
驱动电机功率 | kW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
蓄电池电压/ 额定容量 |
V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | ||
蓄电池重量 | Kg | 210 | 210 | 210 | ||
蓄电池尺寸 (长×宽×高) |
mm | 650×200×540 | 650×200×540 | 650×200×540 |
型号 | LG15DR-1.6M | LG15DR-2.5M | |||
驱动方式 | 电动 | 电动 | |||
驾驶方式 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | |||
额定载荷 | Q(Kg) | 1500 | 1500 | ||
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | ||
轴距 | Y(mm) | 1380 | 1380 | ||
前移行程 | C1(mm) | 500 | 500 | ||
自重 | kg | 1686 | 1836 | ||
轮子材质 | PU | PU | |||
轮子尺寸 (前轮) |
b2(mm) | 210 | 210 | ||
轮子尺寸 (后轮) |
b3(mm) | 124 | 124 | ||
驱动轮尺寸 | b4(mm) | 230 | 230 | ||
前轮轮距 | b10(mm) | 900 | 900 | ||
后轮轮距 | b11(mm) | 608 | 608 | ||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2120 | 1790 | ||
起升高度 | h3(mm) | 70~1600 | 70~2500 | ||
总体长度 | l1(mm) | 2415 | 2415 | ||
车体宽度 | b1Ib2(mm) | 850/908 | 850/908 | ||
车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | ||
货叉长度 | Slell(mm) | 1070 | 1070 | ||
货叉外宽 | b5(mm) | 200~680 | 200~680 | ||
转弯半径 | Wa(mm) | 1700 | 1700 | ||
货叉最低高度 | b6(mm) | 70 | 70 | ||
车体高度 | b8(mm) | 840 | 840 | ||
门架最高高度 | h4(mm) | 2120 | 3090 | ||
行驶速度 (满载/空载) |
Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | ||
提升速度 (满载/空载) |
mm/s | 108/147 | 108/147 | ||
下降速度 (满载/空载) |
mm/s | 145/80 | 145/80 | ||
驱动电机功率 | kW | 1.6 | 1.6 | ||
提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | ||
蓄电池电压/ 额定容量 |
V/Ah | 24/210 | 24/210 | ||
蓄电池重量 | Kg | 210 | 210 | ||
蓄电池尺寸 (长×宽×高) |
mm | 650×200×540 | 650×200×540 |
型号 | LG15DR -3M |
LG15DR -3.3M |
LG15DR -3.5M |
||
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
驾驶方式 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | ||
额定载荷 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
载荷中心距 | 500 | 500 | 500 | ||
轴距 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
前移行程 | 500 | 500 | 500 | ||
自重 | 1936 | 2000 | 2036 | ||
轮子材质 | PU | PU | PU | ||
轮子尺寸(前轮) | 210 | 210 | 210 | ||
轮子尺寸(后轮) | 124 | 124 | 124 | ||
驱动轮尺寸 | 230 | 230 | 230 | ||
前轮轮距 | 900 | 900 | 900 | ||
后轮轮距 | 608 | 608 | 608 | ||
门架缩回时高度 | 2040 | 2190 | 2290 | ||
起升高度 | 70~3000 | 70~3300 | 70~3500 | ||
总体长度 | 2415 | 2415 | 2415 | ||
车体宽度 | 850/908 | 850/908 | 850/908 | ||
车体离地高度 | 40 | 40 | 40 | ||
货叉长度 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
货叉外宽 | 200~680 | 200~680 | 200~680 | ||
转弯半径 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
货叉最低高度 | 70 | 70 | 70 | ||
车体高度 | 840 | 840 | 840 | ||
门架最高高度 | 3590 | 3890 | 4090 | ||
行驶速度 (满载/空载) |
5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | ||
提升速度 (满载/空载) |
108/147 | 108/147 | 108/147 | ||
下降速度 (满载/空载) |
145/80 | 145/80 | 145/80 | ||
驱动电机功率 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
提升电机功率 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
蓄电池电压/ 额定容量 |
24/210 | 24/210 | 24/210 | ||
蓄电池重量 | 210 | 210 | 210 | ||
蓄电池尺寸 (长×宽×高) |
650×200×540 | 650×200×540 | 650×200×540 |
型号 | LG15DR -4M |
LG15DR -4.5M |
LG15DR -5.5M |
||
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
驾驶方式 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | ||
额定载荷 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
载荷中心距 | 500 | 400 | 400 | ||
轴距 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
前移行程 | 400 | 400 | 400 | ||
自重 | 1880 | 2036 | 2348 | ||
轮子材质 | PU | PU | PU | ||
轮子尺寸(前轮) | 210 | 210 | 210 | ||
轮子尺寸(后轮) | 124 | 124 | 124 | ||
驱动轮尺寸 | 230 | 230 | 230 | ||
前轮轮距 | 900 | 900 | 900 | ||
后轮轮距 | 608 | 608 | 608 | ||
门架缩回时高度 | 1908 | 2075 | 2408 | ||
起升高度 | 70~4000 | 70~4500 | 70~5500 | ||
总体长度 | 2415 | 2415 | 2415 | ||
车体宽度 | 850/908 | 850/908 | 850/908 | ||
车体离地高度 | 40 | 40 | 40 | ||
货叉长度 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
货叉外宽 | 200~680 | 200~680 | 200~680 | ||
转弯半径 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
货叉最低高度 | 70 | 70 | 70 | ||
车体高度 | 840 | 840 | 840 | ||
门架最高高度 | 4590 | 5090 | 6090 | ||
行驶速度 (满载/空载) |
5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | ||
提升速度 (满载/空载) |
108/147 | 108/147 | 108/147 | ||
下降速度 (满载/空载) |
145/80 | 145/80 | 145/80 | ||
驱动电机功率 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
提升电机功率 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
蓄电池电压/ 额定容量 |
24/210 | 24/210 | 24/210 | ||
蓄电池重量 | 210 | 210 | 210 | ||
蓄电池尺寸 (长×宽×高) |
650×200×540 | 650×200×540 | 650×200×540 |
•操作手柄设置紧急反向开关,大大提升行驶过程中的安全性。
•系统中加装安全防爆阀,可以在液压软管失效情况下使货物不会快速下落,确保操作人员人身安全。
•采用由大容量的牵引电池蓄电池以及立式驱动轮(者电子转向驱动轮)构成的驱动系统。
•进口电控系统反应灵敏,操作自如,可靠性高,具有再生制动、反接制动及无级调速等功能。
•性能优异的驱动轮,配置可靠的盘式刹车系统,动力强劲,性能稳定。
•宽大的保护臂和站式防滑踏板,为操作人员提供更人性化的安全保护和操作舒适性。
•门架具有前移后退功能,方便实现仓库货物拿取。
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
中国龙工控股有限公司 | |||
主营产品: | 装载机、内燃叉车、堆垛机、挖掘机、单钢轮压路机、电动叉车、搬运车、滑移装载机、光轮压路机、轮胎压路机、叉装车、其它种类叉车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 021-37602000 |
所在地: | 上海市松江区新桥镇民益路26号 | 手 机: | 021-37602000 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员