型 号 | SPT199 | |
规 格 | 1.95t×1.75m | |
很大作业半径 | 5.86m×0.20t | |
很大地上扬程 | 6.65mX0.55t | |
很大地下扬程 | 10mX1t(4绳) 20mX1t(2绳) 40mX0.74t(1绳) | |
卷扬装置 | 吊钩上升速度 | 0-8m/min (4绳) |
钢丝绳规格 | Φ8mm×50m(很小破断拉力60.6KN 2160N/mm²) | |
伸缩装置 | 吊臂形式 | 5段吊臂,六边形结构 |
吊臂长/时间 | 1.99m-6.20m/30sec | |
起伏装置 | 吊臂角度/时间 | 0-70°/20sec |
回旋装置 | 回转角度/速度 | 0-360°(连续)/60sec |
支 腿 | 支腿动作形式 | 手动+油压 |
很大伸出幅度 (mm) | 3350(长)X2900(前)X3080(后) | |
行走装置 | 行走方式 | 液压马达驱动 |
行走速度 | 0-3.0km/h | |
爬坡能力 | 20°(36%) | |
履带(长×宽) | 1045mm×180 mm | |
接地比压 | 44kpa(0.45 kgf/cm²) | |
电机 | 电压 | AC380V(可选) |
功率/转速 | 4kw/1440 min-1 | |
噪声等级 | 额定转速≤60dB(A) (1m) | |
柴油发动机
| 型号 | KD440 (KOHLER) |
型式/排量 | 单缸风冷/0.441L | |
额定功率 | 8kw/3600 min-1 | |
启动方式 | 电启动 | |
启动性能 | -5°C~40°C | |
燃料/容积 | 柴油/5L | |
电池容量 | 12v 45AH | |
燃油消耗率 | 240g/kW-h | |
噪声等级 | 额定转速≤80dB(A) (7m) | |
排放标准 | EPA-Tier4 | |
操作系统 | 操作种类(吊臂/行走/支腿/油门) | 无线遥控和手动 |
操作特性 | 全比例控制与手动比例操控 | |
整车尺寸 | 长×宽×高 | 2200mm×600mm×1600mm |
整车重量 | 主机(不含选配) | 1700kg |
标准配置 | 手动和无线比例遥控(双操作模式)、显示屏、力矩限制器、过卷报警和自动停止装置、三圈报警和自动停止装置、自动收钩装置、支腿工况、支脚离地(或车体3度倾斜)报警和自动停止装置、钢丝绳压绳器、EMO开关、三色灯、遥控灯、行走/支腿/吊臂三模式互锁系统、数据记录 | |
选配 | 搜索钩(0.3t)、副臂(0.5t)、单倍率钩、支脚垫块、吊篮 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
河南斯派特机械设备有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 李倩倩 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2018-10-26 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 17760766183 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员